| Nama merek: | OUSTER |
| Nomor Model: | A4vso71 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 558-918 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Kemampuan Penyediaan: | 500 pcs/bulan |
Pompa Piston Aksial Rexroth A4VSO Seri 71 - 280 bar, 250 mL/r
Ikhtisar Produk: Pompa Piston Aksial Bosch Rexroth A4VSO (Perpindahan Variabel)
Spesifikasi Teknis (Ikhtisar Umum)
Spesifikasi Fitur
Jenis Pompa Piston Aksial, Perpindahan Variabel
Seri 40, 71, 125, 250, 355,500 (Angka menunjukkan ukuran nominal)
Tekanan Operasi Maksimum Hingga 400 bar (5800 psi) - tergantung pada model dan kontrol
Tekanan Puncak Hingga 450 bar (6500 psi)
Volume Perpindahan Dari ~28 cm³/putaran hingga ~500 cm³/putaran (bervariasi menurut seri)
Rentang Kecepatan Hingga 3000 rpm (tergantung pada ukuran dan kondisi masuk)
Arah Rotasi Searah Jarum Jam atau Berlawanan Arah Jarum Jam (dilihat dari ujung poros)
Fluida Oli hidrolik berbasis mineral sesuai standar ISO VG 46
Jenis Kontrol HD (Tergantung Tekanan), EO (Elektro-Proporsional), LR (Kontrol Daya), EL (Kontrol Listrik), dan lainnya.
Catatan: Selalu rujuk ke lembar data spesifik untuk model yang tepat (misalnya, A4VSO 180 HD) untuk data teknis yang tepat.
Kontrol yang Tersedia (Contoh)
Fungsionalitas pompa ditentukan oleh kontrolnya. Pilihan umum meliputi:
· Kontrol HD: Kontrol tekanan. Menyesuaikan perpindahan untuk mempertahankan tekanan sistem yang telah ditetapkan (kompensasi tekanan).
· Kontrol EO: Kontrol perpindahan elektro-proporsional. Aliran disesuaikan melalui sinyal input listrik (misalnya, 0-10V, 4-20mA), memungkinkan integrasi mudah dengan PLC.
· Kontrol LR: Kontrol pembatas daya. Membatasi konsumsi daya penggerak dengan mengurangi aliran ketika tekanan yang telah ditetapkan tercapai.
· Kontrol EL: Kontrol listrik. Menggunakan katup solenoid untuk beralih antara dua pengaturan tekanan.
. EP2P
Fitur Utama
· Perpindahan Variabel: Rentang 28-500 cm³/putaran
· Operasi Tekanan Tinggi: Hingga 400 bar
· Beberapa Kontrol: Pilihan HD, EO, LR, EL
· Hemat Energi: Efisiensi keseluruhan >93%
Aplikasi
· Mesin cetak injeksi
· Pers pengepresan logam
· Peralatan pengujian dan simulasi
· Mesin konstruksi
Manfaat
· Pengurangan konsumsi energi
· Operasi kebisingan rendah (<75 dB)
· Umur pakai yang diperpanjang
· Dukungan teknis global
Sumber Daya yang Tersedia:
· Lembar data teknis
· Panduan instalasi
· Dukungan aplikasi
· Suku cadang
FAQ
T: menerima pesanan sampel atau menyediakan sampel gratis?
J: ya, kami dapat menyediakan sampel, ketika Anda memesan lebih banyak pcs di pesanan Anda berikutnya, kami dapat mengembalikan biaya sampel kepada Anda.
T: apa paketnya?
J: pengepakan kami adalah pengepakan netral, kotak kertas atau kotak kayu.
T: pembayaran apa yang dapat Anda terima?
J: /TT/western union/moneygram/alipay/ pembayaran online
T: punya garansi?
J: semua produk kami memiliki garansi setengah / satu tahun, berdasarkan produk yang berbeda
T: diuji sebelum pengiriman?
J: ya, diuji masing-masing sebelum pengiriman
T: setelah pembayaran kapan Anda dapat mengirimkan barang
J: setelah Anda membayar, sekitar 1-3 hari dapat mengirimkan barang Anda jika ada stok.
T: bagaimana cara mengkonfirmasi jika barang adalah yang kita inginkan?
J: kami dapat mengirimkan gambar dan gambar kepada Anda untuk diperiksa untuk menghindari kesalahan
![]()
![]()
| R902496839 | A A4VSO 71 DFE1 /10L-PPB13N00 |
| R987311952 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-FPB13N00 |
| R902447085 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB13K68 |
| R902447959 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB13N00 |
| R902455625 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB13N00 -S1340 |
| R902497937 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB25K07 |
| R902449503 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB25K33 |
| R902464520 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB25K68 |
| R902475554 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB13K33 -S1461 |
| R902479039 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB13K33 -S1778 |
| R902487402 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB25K33 |
| R902449504 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB25N00 |
| R902430526 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK*UNGUEL*** |
| R902448585 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK*UNGUEL*** |
| R902453970 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK33 -S1603 |
| R902481894 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK33 -S1808 |
| R902468641 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13KB3 |
| R902450109 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13KB4 |
| R902481045 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13N00 |
| R902549212 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13N00 -S1340 |
| R902514605 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-VZB25K33 -S1778 |
| R902518861 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-VZB25K33 -S2078 |
| R902518877 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-VZB25K68 -S2078 |
| R902557139 | A A4VSO 71 DFE1Y /10R-PPB25N00 |
| R902496708 | A A4VSO 71 DFE1Z /10R-PPB25K01 |
| R902513100 | A A4VSO 71 DFE1Z /10R-PPB25N00 |
| R902485405 | A A4VSO 71 DFE1Z /10R-PZB13K01 |
| R902482030 | A A4VSO 71 DFE1Z /10R-PZB25K33 |
| R902452175 | A A4VSO 71 DFE1Z /10R-PZB25N00 |
| R902446670 | A A4VSO 71 DFE1Z /10R-PZBXXN00 -S1627 |
| R902517066 | A A4VSO 71 DFEH /10R-FZB25N00 |
| R902446672 | A A4VSO 71 DFEH /10R-PZB25K33 -S1609 |
| R902446673 | A A4VSO 71 DFEH /10R-PZB25N00 -S1609 |
| R902461880 | A A4VSO 71 DFEH /10R-PZB25N00 -S1660 |
| R902543169 | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13K33 -SO576 |
| R902426830 | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13KD3 -SO576 |
| R902543444 | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13KE1 -SO576 |
| R902433890 | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB25K99 -SO576 |
| R902455902 | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB25N00 |
| R910939711 | A A4VSO 71 DFR /10L-PPB13G60 |
| R902420560 | A A4VSO 71 DFR /10L-PPB13K31 |
| R902415962 | A A4VSO 71 DFR /10L-PPB13N00 |
| R902411471 | A A4VSO 71 DFR /10L-PPB13N00 -SO 86 |
| R902424460 | A A4VSO 71 DFR /10L-PZB13N00 |
| R902437626 | A A4VSO 71 DFR /10L-VPB13N00 |
| R902486068 | A A4VSO 71 DFR /10L-VZB13K01 |
| R902485016 | A A4VSO 71 DFR /10R-FPB13K31 |
| R902497682 | A A4VSO 71 DFR /10R-FZB13K01 |
| R902516216 | A A4VSO 71 DFR /10R-FZB13N00 |
| R910939945 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13G10 |
| R910939710 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13G60 |
| R902427360 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13K25 |
| R902471351 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13K31 -S1738 |
| R902436280 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13K33 |
| R902429689 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13KB3 |
| R910940955 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13L30 |
| R902424711 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 |
| R902461579 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 |
| R902411472 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 -SO 86 |
| R902469176 | A A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 E |
| R910941197 | A A4VSO 71 DFR /10R-PZB13G60 |
| R902479262 | A A4VSO 71 DFR /10R-PZB13K04 |
| R902422259 | A A4VSO 71 DFR /10R-PZB13N00 |
| R902473993 | A A4VSO 71 DFR /10R-PZB13N00 -S1738 |
| R902520508 | A A4VSO 71 DFR /10R-PZB13N00 -SO168 |
| R902486621 | A A4VSO 71 DFR /10R-PZB25K33 |
| R902434764 | A A4VSO 71 DFR /10R-PZB25N00 |
| R902453480 | A A4VSO 71 DFR /10R-VPB13N00 |
| R910990083 | A A4VSO 71 DFR /10R-VPB13N00 -SO807 |
| R902443374 | A A4VSO 71 DFR /10R-VZB13K33 |
| R902547746 | A A4VSO 71 DFR /10R-VZB13K68 |
| R902443362 | A A4VSO 71 DFR /10R-VZB13N00 |
| R910966921 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K01 |
| R910936558 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K02 |
| R910905428 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K25 |
| R910905902 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K27 |
| R910949456 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K51 |
| R910948264 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K68 |
| R910927132 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K99 |
| R910931535 | A A4VSO 71 DFR /10X-PPB13N00 |
| R910905541 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K00 -SO 42 |
| R910916185 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K00 -SO 83 |
| R910912300 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K00 -SO125 |
| R910933763 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K02 |
| R910974955 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K02 -SO 19 |
| R910962145 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K26 |
| R902404527 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K27 |
| R910915460 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K31 |
| R910912709 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K33 |
| R910931324 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K57 |
| R910932860 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K57 -SO 86 |
| R910923730 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K99 |
| R910997318 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K99 -SO 86 |
| R902414029 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13KB2 |
| R910935883 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 |
| R910905766 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO 5 |
| R910960891 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO 19 |
| R910949976 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO 89 |
| R910911717 | A A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO318 |
| R910908032 | A A4VSO 71 DFR /10X-VPB13K02 |
| R910921738 | A A4VSO 71 DFR /10X-VPB13K56 |
| R910900533 | A A4VSO 71 DFR /10X-VPB13N00 |
| R910960395 | A A4VSO 71 DFR /10X-VZB13K01 |
| R902436307 | A A4VSO 71 DFR1 /10L-VZB13G80 |
| R902425799 | A A4VSO 71 DFR1 /10L-VZB13K01 |
| R902486968 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-APB25N00 *G* |
| R902563703 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-FZB13N00 -SO801 |
| R902541687 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-PPB13KB3 |
| R902447266 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-PPB13N00 |
| R902561577 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-PPB25K33 |
| R902433126 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-PZB13N00 |
| R902443396 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-PZB13N00 -SO 86 |
| R902561578 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-PZB25K52 |
| R902450227 | A A4VSO 71 DFR1 /10R-VPB13N00 |
| R910991875 | A A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13K01 |
| R910939349 | A A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13K02 |
| R910947463 | A A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13K33 |
| R910968783 | A A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13N00 |
| R910921494 | A A4VSO 71 DFR1 /10X-PZB13K01 |
| R910919846 | A A4VSO 71 DFR1 /10X-PZB13N00 |
| R910985115 | A A4VSO 71 DFR1 /10X-VZB13K01 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
INFORMASI PERUSAHAAN
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()