| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 258-618 |
| Standaard Verpakking: | papieren doos/houten doos |
| Levertijd: | 2-7 dagen |
| Betaalmethode: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 500 stuks/maand |
A2FM REXROTH AXIAL HYDRAULIC MOTOR Hoog vermogen voor mijnbouwapparatuur
1, Productoverzicht
De A2FM-serie is een Rexroth-assige zuigermotor die bekend staat om zijn duurzaamheid, hoge efficiëntie en hoge vermogendichtheid.veel gebruikt in verschillende veeleisende industriële, engineering en maritieme velden.
2, Kernkenmerken en voordelen
1Uitstekende vermogen dichtheid:
·Door een compact ontwerp met een hellende as bereikt het een extreem hoog koppel en een zeer hoog vermogen binnen een beperkte installatie.
2Extrem hoog rendement en stabiliteit bij lage snelheden:
·Het geoptimaliseerde ontwerp van de zuiger en de buizenplaat zorgt voor een hoge volumetrische en mechanische efficiëntie in het gehele druk- en werkingssnelheidsbereik.
·Uitstekende stabiliteit bij lage snelheden, in staat tot een soepele start en niet-kruipende werking bij extreem lage snelheden, vooral geschikt voor rechtstreeks aandrijven van grote wielen of rollen.
3. Duurzaam en langdurig:
·Het ontwerp van de zware rollagers kan zeer hoge radiale en axiale belastingen weerstaan en heeft een lange levensduur.
·De stevige structuur van de omhulsel en de kwalitatief hoogwaardige onderdelen zorgen voor de hoge betrouwbaarheid en lange levensduur van de motor onder moeilijke werkomstandigheden.
4- Breed toepasbaarheid:
·Het verplaatsingsbereik bedraagt van 5,8 cm3/rp tot 500 cm3/rp en biedt meerdere specificaties om aan verschillende koppel- en snelheidsvereisten te voldoen.
·De werkdruk is hoog, met een maximale continue werkdruk van 400 bar en een piekdruk van 450 bar.
5Flexible configuratie mogelijkheden:
·Er zijn verschillende vormen van uitgangsterminals: spline-assen en flatsleutel-assen voor gemakkelijke aansluiting op verschillende apparaten.
·Installatieflensnormen: voldoen aan verschillende internationale normen zoals SAE, DIN, ISO, enz., met een sterke uitwisselbaarheid.
·Opstieve geïntegreerde functies: zoals spoelventiel, parkeerrem, snelheidssensor, enz., om aan diverse systemenintegratievereisten te voldoen.
6. Geruisarme werking:
·Precieze bewerking en geoptimaliseerde stromingspulseringskenmerken zorgen voor een soepele werking van de motor met een laag geluidsniveau.
3, Technische parameters (typische waarden)
Projectparameterbereik
Verplaatsingsbereik 5,8-500 cm 3/rv
met een werkdruk van niet meer dan 400 bar
Spitsdruk tot 450 bar
De maximale snelheid is afhankelijk van de verplaatsing en kan tot 6000 t/min bereiken (modellen met een kleine verplaatsing)
Volume-efficiëntie ≥ 96% (typische waarde)
Totaal rendement ≥ 94% (typische waarde)
Installatie-interface SAE, DIN, ISO standaard flenzen
Axial verlengvorm spline, platte sleutel
4, Toepassingsgebieden
De A2FM-hydraulische motoren worden door hun uitstekende prestaties veel gebruikt op de volgende gebieden:
·Bouwmachines: wandel-, draai- en hefmechanismen voor graafmachines, kranen, betonpompwagens, rollen en draaiboringen.
·Landbouwmachines: wandelend aandrijven voor maaier- en groottractoren.
·Miningapparatuur: ondergrondse laadmachine, boorkar, transportband.
·Marine engineering: dekmachines (zoals ankers, lieren), propellers, servo's.
·Industriële toepassingen: spuitgietmachines, metaalgietmachines, rubbermachines, wikkelmachines.
5, Optioneel materiaal en accessoires
Om zich aan te passen aan complexere toepassingen bieden A2FM-motoren meerdere opties:
·Parkeerrem: een geïntegreerde multi-schijfrem die wordt gebruikt voor veilig parkeren en parkeren.
·Spoelventiel: gebruikt in gesloten circuits om de olie temperatuur te regelen en de zuiverheid van het systeem te behouden.
·Snelheidssensor: geeft snelheidsfeedbacksignaal voor de snelheidsregeling in gesloten lus.
·Afvoerpoort: Er kunnen verschillende plaatsen van afvoerpoorten worden geselecteerd voor een handige uitleg van de pijpleiding.
| R900381228 | A2FM 125/61W-PAB020 |
| R909448672 | A2FM125/61W-NAB027 |
| R909448676 | A2FM125/61W-NAB027D |
| R909611088 | A2FM125/61W-NAB027D |
| R909605710 | A2FM125/61W-NAB080 |
| R909448046 | A2FM125/61W-NAB180 |
| R909610867 | A2FM125/61W-NAB181-SK |
| R909447777 | A2FM125/61W-NAB181-SK |
| R909448003 | A2FM125/61W-NBB020 |
| R909603889 | A2FM125/61W-NBB020D |
| R902204891 | A2FM125/61W-PAB010-S |
| R909433587 | A2FM125/61W-PAB016 |
| R909605547 | A2FM125/61W-PAB016D |
| R902231345 | A2FM125/61W-PAB020 |
| R902229367 | A2FM125/61W-PAB020 |
| R902047315 | A2FM125/61W-PAB020-S |
| R902198120 | A2FM125/61W-PAB020D |
| R909603477 | A2FM125/61W-PAB026 |
| R909604893 | A2FM125/61W-PAB026D |
| R902201546 | A2FM125/61W-PAB027-S |
| R902161376 | A2FM125/61W-PAB027D |
| R902137569 | A2FM125/61W-PAB027D |
| R902149043 | A2FM125/61W-PAB027D |
| R902137567 | A2FM125/61W-PAB027D |
| R902011940 | A2FM125/61W-PAB027D-K |
| R902031834 | A2FM125/61W-PAB027D-K-S |
| R902031833 | A2FM125/61W-PAB027D-S |
| R902035063 | A2FM125/61W-PAB027D-S |
| R902035064 | A2FM125/61W-PAB027D-SK |
| R902137601 | A2FM125/61W-PAB027F |
| R902137588 | A2FM125/61W-PAB027F |
| R902124451 | A2FM125/61W-PAB027F-S |
| R902124452 | A2FM125/61W-PAB027F-SK |
| R902251658 | A2FM125/61W-PAB027V |
| R909409635 | A2FM125/61W-PAB030 |
| R909446368 | A2FM125/61W-PAB037 |
| R909421672 | A2FM125/61W-PAB080 |
| R909605840 | A2FM125/61W-PAB170D |
| R909605841 | A2FM125/61W-PAB170D-SK |
| R902138191 | A2FM125/61W-PAB191J-S |
| R902198421 | A2FM125/61W-PBB020-S |
| R909604597 | A2FM125/61W-PBB027D |
| R909423745 | A2FM125/61W-PBB080 |
| R909433255 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R909409630 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902229062 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137671 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137666 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902161097 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902161127 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137669 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902198103 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902138120 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902160901 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137667 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902138450 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137695 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137656 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137660 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137674 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902161067 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902138181 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902161362 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902233076 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902233633 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137676 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137675 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902223354 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902204924 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137677 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137662 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137663 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902137670 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902222289 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R902220552 | A2FM125/61W-VAB010 |
| R909603229 | A2FM125/61W-VAB010-S |
| R902006928 | A2FM125/61W-VAB010-S |
| R902138156 | A2FM125/61W-VAB010-S |
| R902161069 | A2FM125/61W-VAB010-Y |
| R902035060 | A2FM125/61W-VAB010D |
| R902030631 | A2FM125/61W-VAB010D |
| R902207216 | A2FM125/61W-VAB010D |
| R902035062 | A2FM125/61W-VAB010D-K |
| R902030633 | A2FM125/61W-VAB010D-K |
| R902182072 | A2FM125/61W-VAB010D-Y |
| R902067651 | A2FM125/61W-VAB010F |
| R902233177 | A2FM125/61W-VAB010F |
| R902138097 | A2FM125/61W-VAB010F |
| R902138096 | A2FM125/61W-VAB010F |
| R902102951 | A2FM125/61W-VAB010F-K |
| R902067653 | A2FM125/61W-VAB010F-K |
| R902233927 | A2FM125/61W-VAB010FJ |
| R902149483 | A2FM125/61W-VAB010FJ |
| R902251861 | A2FM125/61W-VAB010J |
| R902073813 | A2FM125/61W-VAB010J-S |
| R902149482 | A2FM125/61W-VAB010J-S |
| R902255825 | A2FM125/61W-VAB010V |
| R909441388 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R909409634 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137679 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137681 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137694 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137689 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137685 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902248464 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137691 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137690 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902153811 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137683 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137688 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137682 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137686 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137687 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902160737 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137684 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902138028 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137693 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902207104 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902137680 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902161017 | A2FM125/61W-VAB020 |
| R902033431 | A2FM125/61W-VAB020-S |
| R909610578 | A2FM125/61W-VAB020-S |
| R902245051 | A2FM125/61W-VAB020-S |
| R902161038 | A2FM125/61W-VAB020-Y |
| R902035302 | A2FM125/61W-VAB020D |
| R909605696 | A2FM125/61W-VAB020D |
| R902138154 | A2FM125/61W-VAB020D |
| R902094703 | A2FM125/61W-VAB020F |
| R902253818 | A2FM125/61W-VAB020F |
| R902094705 | A2FM125/61W-VAB020F-K |
| R902269709 | A2FM125/61W-VAB020H |
| R902160903 | A2FM125/61W-VAB020H |
| R902222195 | A2FM125/61W-VAB020H-Y |
| R909611104 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137965 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137964 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137966 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902160638 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137968 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902160966 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137959 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902233322 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137960 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902160945 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137961 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902161085 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902247171 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902160502 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902222374 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902137962 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902208643 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902161003 | A2FM125/61W-VAB027 |
| R902080749 | A2FM125/61W-VAB027-S |
| R902075132 | A2FM125/61W-VAB027-S |
| R902161232 | A2FM125/61W-VAB027-S |
| R902011939 | A2FM125/61W-VAB027D |
| R902035050 | A2FM125/61W-VAB027D |
| R902110334 | A2FM125/61W-VAB027D |
A2FM REXROTH HYDRAULIC MOTOR A2FM10/12/16/A2FM23/A2FM45/A2FM63/A2FM80/A2FM107/A2FM180/A2FM250
Specificatie van de hydraulische motor A2FM
| Grootte | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Verplaatsing | Vg | cm3 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| geometrisch, per omwenteling | ||||||||||||||||||||||||
| Nominale druk | pnaam | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Maximale druk | pmax. | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Maximale snelheid | nnaam 1) | rpm | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
| nmax. 2) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
| Stroom | bij nnaam | QV | L/min | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 |
| Kracht | bij nnomad pnom | P | kW | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
| Torsen3) | bij pnaam | M | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 |
| Roterende stijfheid | c. | kNm/rad | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| Moment van traagheid voor de roterende groep | JTW |
kg·m2
|
0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
| Maximale hoekversnelling | rad/s2 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | ||
| Volume van de zaak | V | Ik... | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | |
| Gewicht (ca.) | m | kg | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
![]()
![]()
![]()
Ondernemingsinformatie
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()