| ब्रांड नाम: | OUSTER |
| मॉडल संख्या: | A10vso |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 288-1518 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500pcs/महीना |
औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए रेक्सroth A10VSO वेरिएबल पंप ओपन सर्किट
Rexroth A10VSO एक अक्षीय पिस्टन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोलिक पंप है जो Rexroth A10VSO श्रृंखला से संबंधित है। पंपों की यह श्रृंखला अपने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, उच्च दक्षता और विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, और इसका व्यापक रूप से इंजीनियरिंग मशीनरी, जहाजों और औद्योगिक उपकरणों जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित Rexroth A10VSO के बारे में विस्तृत जानकारी है:
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
-विस्थापन: 28_140 सेमी³ / रेव (प्रति क्रांति 140 घन सेंटीमीटर के विस्थापन के साथ)
-रेटेड दबाव: आमतौर पर 32 एमपीए (मेगापास्कल)
-लागू माध्यम: हाइड्रोलिक तेल
-लागू तापमान सीमा: 30 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस
-स्थापना का रूप: फ्लैंज स्थापना
-कार्य सिद्धांत: झुके हुए प्लेट के कोण को बदलकर, आउटपुट प्रवाह दर को समायोजित किया जा सकता है ताकि दबाव और प्रवाह दर का निर्बाध समायोजन प्राप्त किया जा सके।
उत्पाद की विशेषताएं
-कुशल और विश्वसनीय: उन्नत अक्षीय पिस्टन डिजाइन, उच्च दक्षता, सुचारू संचालन और लंबी सेवा जीवन को अपनाना।
-वेरिएबल कंट्रोल: एक वेरिएबल पंप के रूप में, यह सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुसार आउटपुट प्रवाह को स्वचालित रूप से या मैन्युअल रूप से समायोजित कर सकता है, जिससे ऊर्जा हानि प्रभावी ढंग से कम हो जाती है।
-कॉम्पैक्ट संरचना: डिजाइन कॉम्पैक्ट, हल्का और विभिन्न उपकरणों में स्थापित करना आसान है।
-व्यापक रूप से लागू: ओपन और क्लोज्ड दोनों सिस्टम के लिए उपयुक्त, यह इंजीनियरिंग मशीनरी और जहाजों जैसी जटिल कार्य स्थितियों की जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सकता है।
अनुप्रयोग क्षेत्र
इसके तकनीकी मापदंडों और प्रदर्शन के आधार पर, A10VSO140 हाइड्रोलिक पंप का उपयोग मुख्य रूप से उन उपकरणों में किया जाता है जिन्हें स्थिर और विश्वसनीय हाइड्रोलिक पावर स्रोतों की आवश्यकता होती है:
-जहाज: डेक मशीनरी (जैसे एंकर, विंच), सर्वो सिस्टम आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
-इंजीनियरिंग मशीनरी: कंक्रीट पंप ट्रकों, रोलर्स और पेवर्स जैसे उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम।
-औद्योगिक उपकरण: विभिन्न औद्योगिक मशीनरी और स्वचालित उत्पादन लाइनों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें कुशल हाइड्रोलिक ड्राइव की आवश्यकता होती है।
| - - |
||||||||||||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||||||||||||
| कार्यकारी पोर्ट 18 28 45 71 88 100 140 | 11 | J518 के अनुसार SAE फ्लैंज पोर्ट | कार्यकारी पोर्ट | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | फास्टनिंग थ्रेड | |||||||||||||||||||||
| संस्करण 18 28 45 71 88 100 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | मानक संस्करण (बिना कोड के) | |||||||||||||||||||||||||
| हाई-स्पीड संस्करण (बाहरी आयाम मानक संस्करण के समान हैं) | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | H | ||||||||||||||||||||||
| अक्षीय पिस्टन इकाई | ||||||||||||||||||||||||||
| 02 | स्वैशप्लेट डिज़ाइन, वेरिएबल, नाममात्र दबाव 280 बार, अधिकतम दबाव 350 बार | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | A10VS | ||||||||||||||||||
| DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | A10V | |||||||||||||||||||||||||
| ऑपरेटिंग मोड | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | पंप, ओपन सर्किट | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| आकार (एनजी) | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | ज्यामितीय विस्थापन, पृष्ठ 6 और 7 पर मानों की तालिका देखें | 18 | 28 | 45 | 71 | 88 | 100 | 140 | ||||||||||||||||||
| नियंत्रण उपकरण | ||||||||||||||||||||||||||
| 05 | दो-बिंदु नियंत्रण, सीधे संचालित | DG | ||||||||||||||||||||||||
| प्रेशर कंट्रोलर हाइड्रोलिक | DR | |||||||||||||||||||||||||
| प्रवाह नियंत्रक के साथ हाइड्रोलिक | X-T खुला | DFR | ||||||||||||||||||||||||
| फ्लशिंग फ़ंक्शन के साथ X-T प्लग किया गया | DFR1 | |||||||||||||||||||||||||
| DRSC | ||||||||||||||||||||||||||
| प्रवाह और विभेदक दबाव नियंत्रण के साथ, विद्युत रूप से चर | EF1) | |||||||||||||||||||||||||
| प्रेशर कट-ऑफ के साथ | हाइड्रोलिक रिमोट नियंत्रित | DRG | ||||||||||||||||||||||||
| विद्युत नकारात्मक नियंत्रण | -ER72 | U = 24 V | ||||||||||||||||||||||||
| -DFLR | U = 12 V | |||||||||||||||||||||||||
| ER71 | -ER72 | प्रेशर-फ्लो पावर कंट्रोल | ||||||||||||||||||||||||
| -DFLR | श्रृंखला | |||||||||||||||||||||||||
| 06 | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | 31 | ||||||||||||||||||||||||
| घूर्णन की दिशा | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | ड्राइव शाफ्ट पर देखा गया | कार्यकारी पोर्ट | ||||||||||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||||||||
| घड़ी की विपरीत दिशा में | L | सीलिंग सामग्री | - | |||||||||||||||||||||||
| FKM (फ्लोरोएलास्टोमर) | ν | |||||||||||||||||||||||||
| ड्राइव शाफ्ट 18 28 45 71 88 100 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09 | स्प्लिन्ड शाफ्ट ANSI B92.1a | फास्टनिंग थ्रेड | ||||||||||||||||||||||||
| S | ||||||||||||||||||||||||||
| शाफ्ट "S" के समान, हालांकि उच्च इनपुट टॉर्क के लिए | - | - | R | |||||||||||||||||||||||
| घटा हुआ व्यास, थ्रू ड्राइव के लिए सीमित उपयुक्तता (मानों की तालिका देखें, पृष्ठ 9) | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | - | |||||||||||||||||||||||
| W | माउंटिंग फ्लैंज | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| ISO 3019-1 (SAE) | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | C | ||||||||||||||||||||||||
| 4-छेद | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| - | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | O | |||||||||||||||||||
| /31 | ||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||
| V | |||||||||||||||||||||||
| कार्यकारी पोर्ट 18 28 45 71 88 100 140 | 11 | J518 के अनुसार SAE फ्लैंज पोर्ट | कार्यकारी पोर्ट | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | फास्टनिंग थ्रेड | ||||||||||||||||||
| मीट्रिक | |||||||||||||||||||||||
| 41 | थ्रू ड्राइव के लिए नहीं - - |
62 -- |
- | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | 41 | ||||||||||||||||
| DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | - | ||||||||||||||||||
| 62 -- |
- | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | 82-2 (A) | |||||||||||||||||||
| DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | ; पीछे | ||||||||||||||||||
| थ्रू ड्राइव के लिए नहीं - - |
62 -- |
- | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | 91 | |||||||||||||||||
| DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | - | ||||||||||||||||||
| 62 -- |
- | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | 92 | |||||||||||||||||||
| DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | 18 28 45 71 88 100 140 | ||||||||||||||||||
| थ्रू ड्राइव के बिनाN00 | |||||||||||||||||||||||
| 82-2 (A) | 5/8 इंच 9T 16/32DPK01 3/4 इंच 11T 16/32DP |
K52 | |||||||||||||||||||||
| 101-2 (B) | 7/8 इंच 13T 16/32DP | ||||||||||||||||||||||
| - | K68 | 1 इंच 15T 16/32DP | |||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||
| K04 | 127-2 (C) | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | - | ||||||||||||||||||||
| - | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | 1 1/2 इंच 17T 12/24DP | ||||||||||||||||||||
| - | - | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | K24 | ||||||||||||||||||
| 152-4 (D) 1 3/4 इंच 13T 8/16DP | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | - | |||||||||||||||||
| K17 | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | DEUTSCH - ढाला कनेक्टर, 2-पिन, बिना सप्रेशर डायोड के | P | ||||||||||||||||
| = उपलब्ध○ | |||||||||||||||||||||||
| = अनुरोध पर | - = उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||
| सूचना | कृपया पृष्ठ 59 पर परियोजना योजना नोट देखें। | ||||||||||||||||||||||
| टाइप कोड के अलावा, कृपया अपना ऑर्डर देते समय प्रासंगिक तकनीकी डेटा निर्दिष्ट करें।हाइड्रोलिक तरल पदार्थहाइड्रोलिक तरल पदार्थA10V(S)O वेरिएबल पंप को DIN 51524 के अनुसार HLP मिनरल ऑयल के साथ संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।हाइड्रोलिक तरल पदार्थों के लिए आवेदन निर्देश और आवश्यकताओं को परियोजना योजना शुरू करने से पहले निम्नलिखित डेटा शीट से लिया जाना चाहिए: 90220: खनिज तेलों और संबंधित हाइड्रोकार्बन पर आधारित हाइड्रोलिक तरल पदार्थ | |||||||||||||||||||||||
| max 90222: HFD हाइड्रोलिक तरल पदार्थ (अनुमेय तकनीकी डेटा के लिए, डेटा शीट 90225 देखें) हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के चयन पर नोट्स |
|||||||||||||||||||||||
| ν ν |
|||||||||||||||
| opt चयन आरेख देखें)। सूचना घटक के किसी भी बिंदु पर तापमान 115 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं हो सकता है। असर में चिपचिपापन निर्धारित करते समय तालिका में निर्दिष्ट तापमान अंतर को ध्यान में रखा जाना है। यदि चरम ऑपरेटिंग मापदंडों के कारण उपरोक्त शर्तों को बनाए नहीं रखा जा सकता है, तो कृपया बॉश रेक्सरोथ के जिम्मेदार कर्मचारी से संपर्क करें। हाइड्रोलिक तरल पदार्थों की चिपचिपापन और तापमान |
चिपचिपापन तापमानp2 ν max ≤ 1600 मिमी 2 /s |
||||||||||||||
| θ | |||||||||||||||
| St | ≥ -40 डिग्री सेल्सियस | t | |||||||||||||
| ≤ 1 मिनट, बिना भार के (p≤ 30 बार), n16001000 | ΔT≤ 25 K अक्षीय पिस्टन इकाई और हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के बीच | 600νअल्पकालिक संचालन के लिए न्यूनतम अनुमेय चिपचिपापन2/sθ | |||||||||||||
| = -40 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस | 2निरंतर संचालन | ν | |||||||||||||
| = 400 से 10 मिमीL/s16001000 | पोर्ट पर मापा गया | L | |||||||||||||
| , L116001000 | ΔT | ||||||||||||||
| L | , νअल्पकालिक संचालनνmin opt |
||||||||||||||
| = 36 से 16 मिमी2/sνअल्पकालिक संचालनνmin | |||||||||||||||
| p2 /s16001000 | p | ||||||||||||||
| < 0.3 •pnom चयन आरेखठंडे शुरू के लिए अधिकतम अनुमेय चिपचिपापन16001000 | 600वार्म-अप चरणअल्पकालिक संचालन के लिए न्यूनतम अनुमेय चिपचिपापन7-40-25 | ||||||||||||||
| -10 | |||||||||||||||
| 0 10 | 30 50 70 90 115 |
तापमान | |||||||||||||
| θ | [डिग्री सेल्सियस] फ्लशिंग फ़ंक्शन के बिना X-T प्लग किया गया |
हाइड्रोलिक तरल पदार्थ का निस्पंदन | बारीक निस्पंदन हाइड्रोलिक तरल पदार्थ की सफाई के स्तर में सुधार करता है, जो अक्षीय पिस्टन इकाई के सेवा जीवन को बढ़ाता है। | ISO 4406 के अनुसार कम से कम 20/18/15 का सफाई स्तर बनाए रखा जाना है। | बहुत अधिक हाइड्रोलिक तरल पदार्थ के तापमान (90 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 115 डिग्री सेल्सियस) पर, कम से कम ISO 4406 के अनुसार सफाई स्तर 19/17/14 आवश्यक है। | यदि उपरोक्त कक्षाओं का पालन नहीं किया जा सकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें। | कंपनी की जानकारी | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()