| MOQ: | 1 |
| Precio: | 528-1618 |
| Embalaje Estándar: | caja de papel/caja de madera |
| Período De Entrega: | 2-7 días |
| Forma De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades/mes |
Rexroth A6VM 55 Motor de pistón axial variable con eje inclinado de alto rendimiento
La serie Rexroth A6VM es un motor de pistón axial variable de alto rendimiento producido por Rexroth en Alemania.y buques debido a su excelente rendimiento y métodos de control flexibles.
Características del producto
Eficientes y confiables: Los motores de la serie A6VM son conocidos por su alta eficiencia, alta densidad de potencia y excelente confiabilidad.
- Control flexible: ofrece múltiples métodos de control, incluido el control proporcional hidráulico (HD), el control proporcional eléctrico (EP), el control automático relacionado con la alta presión (HA),y control automático (DA) relacionado con la velocidad, que puede satisfacer los requisitos de control de alta velocidad y torque alto.
- Amplia gama de aplicaciones: adecuado tanto para máquinas para caminar (como rodillos y pavimentadores) como para diversas aplicaciones fijas.
-Construcción compacta: El sistema de rodamientos es robusto, con un momento de inercia bajo y una larga vida útil.
Parámetros básicos de las especificaciones
-Rango de desplazamiento: La serie A6VM ofrece una variedad de especificaciones de desplazamiento que van desde 10 cm 3/rev hasta 200 cm 3/rev (y modelos A6VM500 aún más grandes) para satisfacer diferentes necesidades de aplicación.
-Presión nominal y máxima:
- Presión nominal: generalmente 350 bar, algunos modelos pueden alcanzar hasta 400 bar.
-Presión máxima: a corto plazo se permite alcanzar de 400 a 450 bares.
- Tipo de circuito: adecuado para circuitos hidráulicos abiertos y cerrados.
Modelos comunes
La serie Rexroth A6VM incluye modelos de desplazamiento múltiple, tales como:
- A6VM10, A6VM16, A6VM28, A6VM55, A6VM80, A6VM107, A6VM140, A6VM160, A6VM200, etc. - El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades
| R909433974 Las demás | A6VM28DA/60W-PZB020B | |
| R909605235 (incluidas las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas) | A6VM28DA1/60W-NZB026B | |
| R909610703 | A6VM28DA1/63W-VAB020B | |
| R902086655 Las demás | A6VM28DA1/63W-VXB020B-S | |
| R909604128 Las demás partidas | A6VM28DA1/63W-VZB010B | |
| R909604292 | A6VM28DA1 / 63W-VZB017B | |
| R902260158 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A6VM28DA1/63W-VZB02000B | |
| R909604014 No incluido | A6VM28DA1/63W-VZB020B | |
| R902253916 | A6VM28DA1 / 63W-VZB02700B | |
| R909604884 Las demás partidas | A6VM28DA1/63W-VZB027B | |
| R902004251 | A6VM28DA1/63W-VZB02XB-S | |
| R909610704 | A6VM28DA2/63W-VAB020B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R902054277 | A6VM28DA2/63W-VAB020HB: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R902078936: el importe de la ayuda se calcula en función de la situación de los beneficiarios. | A6VM28DA2/63W-VXB020CB-S | |
| R909604129 Las demás partidas | A6VM28DA2/63W-VZB010B: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | |
| R902054271 (incluida la cantidad de residuos) | A6VM28DA2/63W-VZB010HB: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | |
| R909604293 Las demás partidas | A6VM28DA2/63W-VZB017B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones. | |
| R902054275 | A6VM28DA2/63W-VZB017HB: el número de las personas que han sido detenidas en el lugar de detención | |
| R909604015 No incluidos | A6VM28DA2/63W-VZB020B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones. | |
| R902054268 Las demás partidas | A6VM28DA2/63W-VZB020HB: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad | |
| R909603161 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A6VM28EP1/60W-PAB010B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
| R909447609 | A6VM28EP1/60W-PABO16DB: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R909427389 | A6VM28EP1/60W-PZB020B | |
| R902233448 | A6VM28EP1/63W-VAB0100PB: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R902047142 (incluidos los residuos) | A6VM28EP1/63W-VAB010A: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R902006746: el precio de las mercancías | A6VM28EP1/63W-VAB010B | |
| R987319742 Las demás partidas | A6VM 55 EP2/63W0240-VAB027FPB-K | |
| R987062105 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A6VM 55 EZ3/63W0150-VZB027B: el número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | |
| R987213750 | A6VM 55 HZ3/63W0225-VAB020B | |
| R909438994 | A6VM55DA/60W-PAB010B: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R909438586 | A6VM55DA/60W-PAB010B: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R909437673 | A6VM55DA/60W-PAB016B *G* | |
| R909421854 No incluido | A6VM55DA/60W-PAB020B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R909447294 (incluidas las partidas de la lista) | A6VM55DA/60W-PAB026B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R909420852 | A6VM55DA/60W-PZB020B | |
| R909429594 | A6VM55DA/60W-PZB026B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones. | |
| R909421031 | A6VM55DA/60W-PZB027B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R902218821 | A6VM55DA1/63W-VAB01700B: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos | |
| R902194072 | A6VM55DA1/63W-VAB017B: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | |
| R902218895: el precio de las mercancías | A6VM55DA1/63W-VAB02000B | |
| R909610708 | A6VM55DA1/63W-VAB020B | |
| R902237373 | A6VM55DA1/63W-VAB02700B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R902211639 Las demás partidas | A6VM55DA1/63W-VAB02700B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R902011813 | A6VM55DA1/63W-VAB027B: el número de unidades de seguridad de las que se trate es el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
| R902218917 | A6VM55DA1/63W-VAB02X00B-S | |
| R902218937 Las demás partidas | A6VM55DA1/63W-VAB02X00B-S | |
| R902016507 | A6VM55DA1/63W-VAB02XB-S | |
| R902223782 | A6VM55DA1/63W-VSB010B-S | |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | A6VM 80 HA1R2 / 63W-VAB027 DTA | |
| R987215659 (incluidos los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos | A6VM 80 HA1R2/63W0370-VAB027HA: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R987057612: el importe de las contribuciones | A6VM 80 HD1 / 63W0300-VZB020B | |
| R987255292 | A6VM 80 HD1/63W0377-VZB027B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado para garantizar la seguridad de los vehículos. | |
| R987324689 | A6VM 80 HD2/63W0200-VZB010B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones. | |
| R909421855 | A6VM80DA/60W-PAB020B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R909427534: el precio de las mercancías | A6VM80DA/60W-PAB027B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R909447408 | A6VM80DA/60W-PSB016B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe tener una dirección de control adecuada. | |
| R909447535 | A6VM80DA/60W-PZB010B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R909441809 | A6VM80DA/60W-PZB016B | |
| R909420582 Las demás | A6VM80DA/60W-PZB020B | |
| R909419970 | A6VM80DA/60W-PZB020B | |
| R909438070: el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. | A6VM80DA/60W-PZB026B | |
| R909428970 | A6VM80DA/60W-PZB026B | |
| R909420997 | A6VM80DA/60W-PZB027B | |
| R909605140 | A6VM80DA1/60W-PAB026B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para la determinación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R909610177 Las demás partidas | A6VM80DA1/60W-PZB086B-S | |
| R909605973 Las demás partidas | A6VM80DA1/60W-PZB520B-S | |
| R992000649 | A6VM80DA1/63W-VAB01000B-S | |
| No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | A6VM80DA1/63W-VAB01000B-S | |
| R902096899 | A6VM80DA1/63W-VAB010B | |
| R902227781 | A6VM80DA1/63W-VAB01700B: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | |
| R902243459 | A6VM80DA1/63W-VAB01700B: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | |
| R987197910 | A6VM 107 EP2/63W-0660-VZB027FHB Las pruebas de los datos de las personas afectadas se realizarán en el momento de la detección. | |
| R987212292 | A6VM 107 EP2/63W0450-VZB027HB | |
| R987329862 | A6VM 107 EP2/63W0550-VAB027PB: las condiciones de los productos y servicios deben ser las siguientes: | |
| R987218959 | A6VM 107 EZ4/63W0550-VAB027B: las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías A y B | |
| R987072257 | A6VM 107 EZ4/63W0550-VZB027B: el número de unidades de seguridad de las que se trate es el siguiente: | |
| R987218960: el precio de las mercancías | A6VM 107 HA1/63W0550-VZB370A-SK: el equipo de las autoridades competentes de los Estados miembros. | |
| R987116863 Las demás | A6VM 107 HA1/63W0650-VZB010A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R987125576 | A6VM 107 HA1R1/63W-0360VZB027HA: las pruebas de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | |
| R987062041 | A6VM 107 HA2U2/63W0550-VZB020A: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R987075013 | A6VM 107 HD1/63W-0600VZB027B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero está diseñado para permitir el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R987062095 | A6VM 107 HD1/63W0550-VZB020B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones. | |
| R909446580: el precio de las mercancías | A6VM107DA/60W-PAB010B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R902027412 | A6VM107DA/60W-PAB010B-S | |
| R909441561 Las demás partidas | A6VM107DA/60W-PAB010B-S | |
| R909442726 | A6VM107DA/60W-PAB010B-S | |
| R909434854 | A6VM107DA/60W-PAB016B: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
| R909428428 | A6VM107DA/60W-PAB020B: el número de unidades de seguridad de las que se trate es el siguiente: | |
| R909433820 | A6VM107DA/60W-PAB026B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R909429909 | A6VM107DA/60W-PAB027B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | |
| R909428429 | A6VM107DA/60W-PPB020B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R909605157 | A6VM107DA/60W-PZB010B | |
| R909419586 | A6VM107DA/60W-PZB010B | |
| R987214845 No incluido | A6VM 140 EP2/63W0400-VZB020HB Las pruebas de los datos de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas | |
| R987074371 | A6VM 140 EP2D/63W0700-VZB020B | |
| R987342944 | A6VM 140 HA2R2/63W0600-VZB017PA: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R987069683 | A6VM 140 HA2R2/63W0920-VZB027HA: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R902255658 Las demás | A6VM140DA0000007F/65MWV0R4A12D0-0: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R909605661 Las demás | A6VM140DA1/63W-VAB020B: el número de unidades de seguridad de las que se trate es el siguiente: | |
| R902223414 No incluido | A6VM140DA1/63W-VXB01700B-S | |
| R902212102 y otros | A6VM140DA1/63W-VXB01700B-S | |
| R902194468: el contenido de la sustancia | A6VM140DA1/63W-VXB017B-ES | |
| R902163634 y otros | A6VM140DA1/63W-VXB017B-ES | |
| R902189002 | A6VM140DA1/63W-VXB017B-ES | |
| R902078622: las empresas de servicios de la Unión | A6VM140DA1/63W-VXB017B-S | |
| R902067814: el precio de las mercancías | A6VM140DA1 / 63W-VZB010B | |
| R992001698 | A6VM140DA1 / 63W-VZB01700B | |
| R992001697 | A6VM140DA1 / 63W-VZB01700B | |
| R902216504 y otros | A6VM140DA1 / 63W-VZB01700B | |
| R902216551 y otros | A6VM140DA1 / 63W-VZB01700B | |
| R902207993 | A6VM140DA1 / 63W-VZB01700B | |
| R902248425 | A6VM140DA1 / 63W-VZB01700B | |
| R992001699 | A6VM140DA1 / 63W-VZB01700B | |
| R902211692 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B-Y | |
| R902031720 | A6VM140DA1 / 63W-VZB017B | |
| R992000043 | A6VM140DA1 / 63W-VZB017B | |
| R902033136 Las demás partidas | A6VM140DA1 / 63W-VZB01XB | |
| R992000044 | A6VM140DA1 / 63W-VZB01XB | |
| R987123813 | A6VM 160 DA1/63W0290-VZB020B: el número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente: | |
| R987213131 | A6VM 160 EP2/63W0400-VAB027HA Las pruebas de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba | |
| R987320548: el importe de las contribuciones | A6VM 160 EP2/63W0650-VZB027FPB-K | |
| R987218640: el precio de las mercancías | A6VM 160 EP2/63W0800-VAB010HB Las pruebas de los resultados de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas | |
| R987129027 | A6VM 160 HA1T/63W0770-VZB027A: el número de unidad en el que se encuentra el vehículo. | |
| R987062042 | A6VM 160 HA2U2/63W0800-VZB020A: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado para garantizar la seguridad de las emisiones. | |
| R987062096 | A6VM 160 HD1/63W0500-VZB020B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero está diseñado para permitir el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R987218357 | A6VM 160 HD2/63W0800-VAB010B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero | |
| R909423943 Las demás | A6VM160DA/60W-PAB020B: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
| R909429906 | A6VM160DA/60W-PAB027B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R909426220 | A6VM160DA/60W-PZB010B | |
| R909420849 | A6VM160DA/60W-PZB020B | |
| R909429666 y otros | A6VM160DA/60W-PZB026B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones. | |
| R909421001 y otros | A6VM160DA/60W-PZB027B | |
| R909414347 | A6VM160DA/60W-VZB020B-S | |
| R902021694 Las demás partidas | A6VM160DA/63W-VZB027B | |
| R902255525 | A6VM160DA0000007B/65MWV0R4A11D0-0: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| R902257534 Las demás partidas | A6VM160DA0000007C/65MWV0R4A12C0-0: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| R902251788: el precio de las mercancías | A6VM160DA0000007C/65MWV0R4A12D0-0: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| R902275516: el precio de las mercancías | A6VM160DA0000007F/65AWV0D4T12CU-0 | |
| R902260211: el contenido de la sustancia | A6VM160DA0000007G/65MWV0R4A22D0-0: el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| R902250826: el precio de las mercancías | A6VM160DA000000XC/65MWV0R4A12DU-Y | |
| R902274885: el precio de las mercancías | A6VM160DA000000XC/65MWV0R4A12DU-Y | |
| R909603812 | A6VM160DA1/60W-PZB020B-S | |
| R909610162 | A6VM160DA1/63W-VAB017B: el número de unidades de seguridad de las que se trate se incluye en el número de unidades de seguridad de las que se trate. | |
| R902216620 | A6VM160DA1/63W-VAB02000B-Y | |
| R909604758 (incluidas las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas) | A6VM160DA1/63W-VAB020B | |
| R902077306 No incluidos | A6VM160DA1/63W-VAB027B | |
| R902115823 | A6VM160DA1 / 63W-VAB027FB | |
| R902115764: el precio de las mercancías | A6VM160DA1/63W-VAB027FB-K | |
| R987345596 Las ayudas estatales | A6VM 200 DA1/63W0952-VAB017DB: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe ser diseñado para permitir a los usuarios de los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R987197918 | A6VM 200 EP2/63W-0900-VAB027FHB Las pruebas de detección y detección se realizarán en el lugar de ensayo. | |
| R987066707 | A6VM 200 EP2D/63W0730-VAB020HB | |
| R987208483 | A6VM 200 HA1R2 / 63W - VAB 027 PA | |
| R987213747 | A6VM 200 HZ1/63W1000-VAB010B | |
| R987128749 | A6VM 200 HZ1/63W1000-VAB017B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R909421881 | A6VM200DA/60W-PAB020B: el número de unidades de la unidad | |
| R909434787 | A6VM200DA/60W-PAB026B *G* | |
| R902250523: el precio de las mercancías | A6VM200DA0000007B/65MWV0S4A22D0-0: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R902245578 | A6VM200DA000000XB/65MWV0S4A21G0-Y | |
| R902255510: el valor de las pérdidas | A6VM200DA000007C/65MWV0S4A22D0-0: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y los sistemas de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R909611124 Las demás partidas | A6VM200DA1/60W-PAB027B: el número de unidades de seguridad de las que se trate es el siguiente: | |
| R909604138 Las demás partidas | A6VM200DA1/63W-VAB010B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R909605188 Las demás partidas | A6VM200DA1/63W-VAB010DB: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustibles fósiles. | |
| R909605189 Las demás partidas | A6VM200DA1/63W-VAB010DB: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de combustibles fósiles. | |
| R902237382 | A6VM200DA1/63W-VAB01700B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha modificado en función de las características de las emisiones. | |
| R909604302 | A6VM200DA1/63W-VAB017B: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción. | |
| R902050639: el importe de la ayuda | A6VM200DA1/63W-VAB017DB: el número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R902050637: el importe de la ayuda | A6VM200DA1/63W-VAB017DB-K | |
| R910920350 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R910933731 | A A6V M 250 DA /61W-PZB017B -SO 65 | |
| R910916108 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
| R910908906 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| R910911065 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | |
| R910911070 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| R910917498 | A A6V M 250 DA /61W-VSB020B -SO 12 y el resto de los componentes | |
| R910906482 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |
| R910978375 | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | |
| R910939229 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB010 B | |
| R910946178 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB017 B-SO 65 | |
| R910931719 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB020 B | |
| R910997471 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB027 B | |
| R902407576 | A A6V M 250 DA /63W1-VZB017 B-SO 65 | |
| R902501350: el importe de la ayuda | A A6V M 250 DA /63W1-VZB017 BESO 65 | |
| R910934336 Las demás | A A6V M 250 DA /63W1-VZB020 B | |
| R910935507 | A A6V M 250 DA /63W2-VZB020 B | |
| R910930874 | A A6V M 250 EP1 /63W1-PZB020 B | |
| R910930877 | A A6V M 250 EP1D /63W1-PZB020 B | |
| R910966597 | A A6V M 250 EP1G /63W2-PZB010 B | |
| R902567611: el precio de las mercancías | A A6V M 250 EP1G /63W2-VZB027 BE | |
| R910913726 | A A6V M 250 EP2 /61W-PPB010B | |
| R910906676 | A A6V M 250 EP2 /61W-PPB020B | |
| R910970724: las empresas de servicios de seguros y de seguros | A A6V M 355 DA /63W2-PZH020 B-SO 28 | |
| R902500433: las empresas de servicios de seguros y de seguros | A A6V M 355 EP1 /63W1-VZH020 B | |
| R910939580 | A A6V M 355 EP1G /63W1-PZH027 B | |
| R910915573 Las empresas de seguros de vida | A A6V M 355 EP2 /61W-PPH020B | |
| R910927866 | A A6V M 355 EP2 /61W-PZH020B | |
| R910928169 | A A6V M 355 EP2 /61W-PZH027B | |
| R910928634: las empresas de servicios de telecomunicaciones | A A6V M 355 EP2 /61W-VPH020B | |
| R910974631 | A A6V M 355 EP2 /63W1-PPH020 B | |
| R910971599: el importe de la ayuda | A A6V M 355 EP2 /63W1-PZH027 B | |
| R902436157 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020 B | |
| R902561071 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020F B-SO154 | |
| R902495800 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO228 | |
| R902567277 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO273 |
especificación de las piezas del motor hidráulico
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Información sobre la empresa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()