| MOQ: | 1 |
| Precio: | 558-918 |
| Embalaje Estándar: | paper box/wooden box |
| Período De Entrega: | 2-7days |
| Forma De Pago: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 500pcs/month |
REXROTH A4VSO355 Bomba hidráulica Soluciones industriales de alto rendimiento
A4VSO355 Bombas de pistón axial.
Resumen del producto
La serie Rexroth A4VSO representa el pináculo de la tecnología de bombas de pistón axial, ofreciendo un rendimiento y una fiabilidad excepcionales para aplicaciones hidráulicas industriales exigentes.Estas bombas de desplazamiento variable están diseñadas para proporcionar un control de flujo preciso, una eficiencia energética superior y una vida útil prolongada incluso en los entornos operativos más exigentes.
Principales especificaciones técnicas
Rango de especificación de parámetros
Rango de desplazamiento de 28 a 500 cm3/rev
Presión máxima de funcionamiento Hasta 400 bar (5,800 psi)
Presión máxima hasta 450 bar (6.500 psi)
Rango de velocidad Hasta 3.000 rpm
Eficiencia volumétrica > 97% (típica)
Eficiencia general > 93% (típica)
Características y beneficios
1Eficiencia energética superior
· Diseño avanzado de la placa de protección: Minimiza las pérdidas internas para una eficiencia óptima
· Alta eficiencia volumétrica: mantiene un rendimiento constante en todos los rangos de presión
· Consumo energético reducido: disminuye los costes operativos y el impacto medioambiental
2Construcción robusta
· Sistema de soporte de carga pesada: garantiza una vida útil prolongada bajo cargas máximas
· Componentes de precisión: optimizados para una fuga interna mínima
· Superficies resistentes a la corrosión: protegidas contra los ambientes de trabajo más hostiles
3. Opciones de control múltiples
· Control HD: compensación de presión para mantener la presión constante
· Control EO: ajuste de desplazamiento electro-proporcional
· Control LR: función de limitación de potencia para la protección de la unidad
· Control EL: control eléctrico con funcionamiento de válvulas electrónicas
Soluciones específicas para aplicaciones
Fabricación industrial
· Máquinas de moldeo por inyección
· Prensas para estampar metales
· Equipo de extrusión
· Máquinas herramienta y sistemas CNC
Equipo móvil
· Maquinaria de construcción a gran escala
· Sistemas marinos y offshore
· Equipo de minería
· Sistemas de manipulación de materiales
Prueba y simulación
· Instalaciones de ensayo de materiales
· Sistemas de pruebas de fatiga
· Plataformas de simulación
· Equipo de investigación y desarrollo
Características de rendimiento
La serie A4VSO demuestra unas métricas de rendimiento excepcionales:
· Funcionamiento con bajo ruido: < 75 dB (A) en la mayoría de las configuraciones
· Tiempos de respuesta rápidos: < 100 ms para el ajuste completo de la carrera
· Excelentes características de succión: adecuado para el funcionamiento de alta velocidad
· Pulsación de presión mínima: reduce las vibraciones y el ruido del sistema
¿Por qué elegir las bombas A4VSO?
1Confiabilidad comprobada: millones de horas de funcionamiento en aplicaciones de campo
2Ahorro de energía: reducción significativa del consumo de energía
3Disponibilidad a largo plazo: soporte constante de productos y piezas de repuesto
Preguntas frecuentes
P: ¿ Aceptan el pedido de muestras o proporcionan muestras gratuitas?
R: Sí, podemos proporcionar una muestra, cuando usted pida más unidades en su próximo pedido, podemos reembolsarle la tarifa de la muestra.
P: ¿Cuál es el paquete?
R: Nuestro embalaje es neutro, caja de papel o caja de madera.
P: ¿ Qué pago puede aceptar?
A:/TT/western union/moneygram/alipay/ pago en línea
¿ Tiene garantía?
A: todos nuestros productos tienen garantía de medio /un año, basado en diferentes productos
P: ¿ Probado antes del envío?
R: Sí, probado cada uno antes del envío
P: después del pago, cuando puede enviar las mercancías
R: Después de que usted paga, alrededor de 1-3 días puede enviar sus productos si tienen stock.
P: ¿Cómo confirmar si la mercancía es la que queremos?
R: podemos enviarle dibujos y fotos para que compruebe para evitar errores
![]()
![]()
| R902496839 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1 /10L-PPB13N00 y sus derivados |
| R987311952 | A4VSO 71 DFE1 /10R-FPB13N00 |
| R902447085 | A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB13K68 y sus derivados |
| R902447959 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB13N00 |
| R902455625: el importe de la ayuda | A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB13N00 -S1340 |
| R902497937 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB25K07 y sus derivados |
| R902449503 Las demás partidas | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB25K33 |
| R902464520: el importe de las pérdidas por accidente | A4VSO 71 DFE1 /10R-PPB25K68 y sus derivados |
| R902475554 | A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB13K33 -S1461 |
| R902479039: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB13K33 -S1778 |
| R902487402 | A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB25K33 |
| R902449504 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1 /10R-PZB25N00 |
| R902430526 | A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK* UNGUEL*** |
| R902448585 (incluidos los productos para el transporte de mercancías) | A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK* UNGUEL*** |
| R902453970 | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK33 -S1603 y sus derivados |
| R902481894 Las demás partidas | A A4VSO 71 DFE1 /10R-PZBXXK33 -S1808 |
| R902468641 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13KB3 |
| R902450109 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13KB4 |
| R902481045 | A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13N00 |
| R902549212: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFE1 /10R-VPB13N00 -S1340 |
| R902514605 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1 /10R-VZB25K33 -S1778 |
| R902518861 | A4VSO 71 DFE1 /10R-VZB25K33 -S2078 |
| R902518877 | A4VSO 71 DFE1 /10R-VZB25K68 -S2078 |
| R902557139 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1Y /10R-PPB25N00 |
| R902496708 Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | A4VSO 71 DFE1Z /10R-PPB25K01 y sus componentes |
| R902513100 | A4VSO 71 DFE1Z /10R-PPB25N00 y el resto de los componentes |
| R902485405 Las demás partidas | A4VSO 71 DFE1Z /10R-PZB13K01 y otros |
| R902482030 | A4VSO 71 DFE1Z /10R-PZB25K33 |
| R902452175 | A4VSO 71 DFE1Z /10R-PZB25N00 |
| R902446670: el importe de la ayuda | El uso de las mismas se realizará en el lugar de ensayo. |
| R902517066 Las demás partidas | A4VSO 71 DFEH /10R-FZB25N00 y el resto de los componentes |
| R902446672 Las demás partidas | A4VSO 71 DFEH /10R-PZB25K33 -S1609 |
| R902446673 Las demás partidas | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
| R902461880 | A4VSO 71 DFEH /10R-PZB25N00 -S1660: el contenido de la sustancia activa en el producto debe ser igual o superior a la sustancia activa en el producto. |
| R902543169 Las demás partidas | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13K33 -SO576 El contenido de A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13K33 -SO576 es el contenido de A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13K33 -SO576 |
| R902426830: el importe de las ayudas concedidas | A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13KD3 -SO576 |
| R902543444 Las demás partidas | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13KE1 -SO576 El contenido de A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13KE1 -SO576 es el contenido de A4VSO 71 DFEH /10R-VZB13KE1 -SO576 |
| R902433890: el importe de la ayuda | A A4VSO 71 DFEH /10R-VZB25K99 -SO576 El contenido de A4VSO 71 DFEH /10R-VZB25K99 -SO576 es el contenido de A4VSO 71 DFEH /10R-VZB25K99 -SO576 |
| R902455902 | A4VSO 71 DFEH /10R-VZB25N00 y el resto de los componentes |
| R910939711 | A4VSO 71 DFR /10L-PPB13G60 y sus componentes |
| R902420560: el importe de la ayuda | A4VSO 71 DFR /10L-PPB13K31 |
| R902415962 Las demás partidas | A4VSO 71 DFR /10L-PPB13N00 y sus componentes |
| R902411471 | A4VSO 71 DFR /10L-PPB13N00 -SO 86 y otros |
| R902424460: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10L-PZB13N00 para las aeronaves de las categorías A y B |
| R902437626: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10L-VPB13N00 para las aeronaves de las categorías A y B |
| R902486068: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10L-VZB13K01 para el transporte de pasajeros en vuelo |
| R902485016 | A4VSO 71 DFR /10R-FPB13K31 |
| R902497682 Las demás | A4VSO 71 DFR /10R-FZB13K01 para el transporte de pasajeros |
| R902516216: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10R-FZB13N00 para el transporte de pasajeros |
| R910939945 | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13G10 |
| R910939710 | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13G60 y sus componentes |
| R902427360 | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13K25 en el que se incluyen los vehículos de las categorías A y B. |
| R902471351 | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13K31 -S1738: las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas |
| R902436280: el importe de las ayudas concedidas | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13K33 y sus componentes |
| R902429689 Las demás partidas | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13KB3 |
| R910940955 Las empresas de seguros de vida | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13L30 y sus componentes |
| R902424711: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 y sus componentes |
| R902461579 | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 y sus componentes |
| R902411472 | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 -SO 86 y A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 -SO 86 |
| R902469176 Las demás partidas | A4VSO 71 DFR /10R-PPB13N00 E |
| R910941197 | A4VSO 71 DFR /10R-PZB13G60 y sus componentes |
| R902479262 | A4VSO 71 DFR /10R-PZB13K04 para el transporte de pasajeros |
| R902422259 Las demás partidas | A4VSO 71 DFR /10R-PZB13N00 para el transporte de pasajeros |
| R902473993 Las demás | A4VSO 71 DFR /10R-PZB13N00 -S1738: las pruebas de seguridad de los equipos de la A4VSO |
| R902520508 Las demás partidas | A4VSO 71 DFR /10R-PZB13N00 -SO168 y A4VSO 71 |
| R902486621: el precio de venta de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10R-PZB25K33 |
| R902434764: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10R-PZB25N00 para el transporte de pasajeros y pasajeros |
| R902453480: el importe de la ayuda se calculará en función de la situación de la empresa. | A4VSO 71 DFR /10R-VPB13N00 y A4VSO 71 DFR /10R-VPB13N00 |
| R910990083 Las empresas de seguros de vida | A4VSO 71 DFR /10R-VPB13N00 -SO807 |
| R902443374 | A4VSO 71 DFR /10R-VZB13K33 |
| R902547746 Las demás | A4VSO 71 DFR /10R-VZB13K68 y sus componentes |
| R902443362 Las demás | A4VSO 71 DFR /10R-VZB13N00 para el transporte de pasajeros |
| R910966921: las empresas de servicios de telecomunicaciones | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K01 para las aeronaves de las categorías A y B |
| R910936558 | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K02 para las aeronaves de las categorías A y B |
| R910905428 | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K25 para las aeronaves de las categorías A y B |
| R910905902 | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K27 |
| R910949456 Las demás | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K51 y sus componentes |
| R910948264 | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K68 y sus componentes |
| R910927132 | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13K99 y sus componentes |
| R910931535 | A4VSO 71 DFR /10X-PPB13N00 para las aeronaves de las categorías A y B |
| R910905541 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K00 -SO 42 |
| R910916185 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K00 -SO 83 y otros vehículos de la categoría A4VSO |
| R910912300 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K00 -SO125 y el resto de las aeronaves |
| R910933763 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K02 para el transporte de pasajeros y pasajeros |
| R910974955 (incluidos los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos) | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K02 -SO 19 |
| R910962145 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K26 |
| R902404527 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K27 |
| R910915460: el precio de venta de los productos | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K31 |
| R910912709 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K33 |
| R910931324 | Un A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K57 |
| R910932860: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K57 -SO 86 |
| R910923730 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K99 y sus componentes |
| R910997318 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13K99 -SO 86 |
| R902414029 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13KB2 |
| R910935883 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 para las aeronaves de las categorías A y B |
| R910905766: las empresas de servicios de la Unión | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO 5 |
| R910960891 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO 19 |
| R910949976 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO 89 |
| R910911717 | A4VSO 71 DFR /10X-PZB13N00 -SO318 |
| R910908032 | A4VSO 71 DFR /10X-VPB13K02 |
| R910921738: las empresas de servicios de telecomunicaciones | A4VSO 71 DFR /10X-VPB13K56 |
| R910900533: el importe de la ayuda | A4VSO 71 DFR /10X-VPB13N00 |
| R910960395 | A4VSO 71 DFR /10X-VZB13K01 y sus componentes |
| R902436307 | A4VSO 71 DFR1 /10L-VZB13G80 y sus componentes |
| R902425799: el importe de la ayuda | A4VSO 71 DFR1 /10L-VZB13K01 |
| R902486968: el precio de las mercancías | A4VSO 71 DFR1 /10R-APB25N00 *G* |
| R902563703 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A4VSO 71 DFR1 /10R-FZB13N00 -SO801 |
| R902541687 Las demás partidas | A4VSO 71 DFR1 /10R-PPB13KB3 |
| R902447266 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A4VSO 71 DFR1 /10R-PPB13N00 y sus derivados |
| R902561577 | A4VSO 71 DFR1 /10R-PPB25K33 y sus componentes |
| R902433126 (incluidos los productos de limpieza y limpieza) | A4VSO 71 DFR1 /10R-PZB13N00 |
| R902443396 | A4VSO 71 DFR1 /10R-PZB13N00 -SO 86 |
| R902561578 | A4VSO 71 DFR1 /10R-PZB25K52 |
| R902450227 (incluidas las partidas de la lista de las partidas) | A4VSO 71 DFR1 /10R-VPB13N00 |
| R910991875 | A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13K01 |
| R910939349 | A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13K02 |
| R910947463 | A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13K33 |
| R910968783 | A4VSO 71 DFR1 /10X-PPB13N00 |
| R910921494 Las demás | A4VSO 71 DFR1 /10X-PZB13K01 |
| R910919846 | A4VSO 71 DFR1 /10X-PZB13N00 |
| R910985115 | A4VSO 71 DFR1 /10X-VZB13K01 |
![]()
![]()
![]()
Información sobre la empresa
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()