| Nom De Marque: | OUSTER |
| Numéro De Modèle: | A4VTG90 |
Pompe hydraulique à pistons axiaux Rexroth A4VTG90HW100 pour camion pompe à béton
Le Rexroth A4VTG90HW100 est un moteur hydraulique à pistons axiaux appartenant à la série Rexroth A4VTG, couramment utilisé dans les systèmes hydrauliques fermés pour convertir efficacement l'énergie hydraulique en énergie mécanique.
Voici des informations détaillées sur ce moteur :
Paramètres techniques principaux
-Pression de service maximale :
-Pression de service continue : 400 bar (mégapascals)
-Pression de pointe : 450 bar (mégapascal)
-Cylindrée : 90 cm ³/tr (avec une cylindrée de 90 centimètres cubes par tour)
-Principe de fonctionnement : En tant que moteur hydraulique, sa vitesse de sortie est proportionnelle au débit d'entrée, et son couple de sortie est proportionnel à la pression hydraulique d'entrée.
-Fluide applicable : huile hydraulique.
-Plage de température applicable : 30 ° C à 90 ° C.
-Forme d'installation : installation à bride.
Caractéristiques du produit
-Efficace et fiable : Cette série de moteurs a une conception compacte, un rendement élevé, et l'arbre d'entraînement peut résister aux charges radiales avec un faible bruit.
-Transmission par pression statique : Convient à la transmission par pression statique dans les systèmes ouverts ou fermés, il peut fournir un couple de sortie stable.
-Alignement automatique : Le corps du cylindre et la plaque de distribution d'huile adoptent une conception de distribution d'huile sphérique, qui peut s'aligner automatiquement pendant la rotation, ce qui contribue à améliorer l'efficacité et à prolonger la durée de vie.
Domaine d'application
Sur la base de ses paramètres techniques et de ses performances, le moteur hydraulique A4VTG90HW100 est largement utilisé dans les équipements qui nécessitent un entraînement hydraulique fiable, en particulier dans le domaine des engins de chantier, tels que :
-Camion pompe à béton : utilisé pour entraîner le système de flèche.
-Engins de marche : tels que le système d'entraînement de marche 1 des rouleaux, des finisseurs, etc.
| Modèles détaillés de pompe Rexroth A4VTG71 & Rexroth A4VTG90 | |
| R902132673 A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902069484 A4VTG90EP2/32L-NZD10N001EW-S |
| R902132671 A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902071852 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001ST-S |
| R902155546 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902072877 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R902155618 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902072914 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SX-S |
| R902155547 A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902074155 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001SGT-S |
| R902061570 A4VTG90EZ1/32L-NSD10F071SH-S | R902074168 A4VTG71HW/32R-NSD10F011S |
| R902061572 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F071SH-S | R902074373 A4VTG71EP1/32R-NSD10F001ST-S |
| R902061573 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F001SH-S | R902074403 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011ST-S |
| R902062961 A4VTG90EP1/32L-NZD10K021EW-S | R902074406 A4VTG90EP2/32L-NLD10F001ST-S |
| R902085645 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F021SH-S | R902074408 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011SGT-S |
| R902064251 A4VTG71EP2/32L-NXD10F001SH-S | R902077977 A4VTG71HW/32R-NLD10F021S-K |
| R902084560 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-S | R902079554 A4VTG71EP2/32L-NXD10F021SH-S |
| R902064721 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R902079556 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001ST-S |
| R902064723 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R902079583 A4VTG90HW/32R-NSD10F001S-S |
| R902066191 A4VTG90HW/32L-NSD10F001S-S | R902079590 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-S |
| R902066730 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011SGT-S | R902079597 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-SK |
| R902066731 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011SGT-S | R902079762 A4VTG71EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R902066732 A4VTG71EP2/32L-NLD10FXX1SGT-S | R902079857 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011ST-S |
| R902068067 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F011SH-S | R902079888 A4VTG90HW/32R-NLD10F001S |
| R902068087 A4VTG90EZ1/32L-NSD10FXX1SH-S | R902079961 A4VTG71HW/32R-NLD10F001S |
| R902068090 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001ST-S | R902081370 A4VTG90EP2/32R-NSD10F001ST-S |
| R902068121 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S | R902083530 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S |
| R902068451 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SW-S | R902083968 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-S |
| R902069445 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EW-S | |
Spécifications des pièces de moteur hydraulique
| Modèle NO. | A4VTG90 | Modèle | A4VTG90 |
| Performance | Identique à l'original | Pression | 40MPa |
| Délai de livraison | 5 jours | Emballage de transport | Caisse en bois d'exportation standard |
| Couleur | selon votre demande | Utilisation | Bétonnière |
| Poids | 50KG | Spécification | 42*29*29 |
| Marque | Bodeke | Origine | Chine |
| Code SH | 8413503190 | Capacité de production | 100 ensembles/mois |
![]()
![]()
![]()
![]()
INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()