| Markenbezeichnung: | OUSTER |
| Modellnummer: | A4VTG90 |
Rexroth A4VTG90HW100Axialkolben-Hydraulikpumpe für Betonpumpen-LKW
Die Rexroth A4VTG90HW100 ist ein Axialkolben-Hydraulikmotor aus der Rexroth A4VTG-Serie, der häufig in geschlossenen Hydrauliksystemen verwendet wird, um hydraulische Energie effizient in mechanische Energie umzuwandeln.
Hier sind detaillierte Informationen zu diesem Motor:
Wichtige technische Parameter
-Maximaler Arbeitsdruck:
-Kontinuierlicher Arbeitsdruck: 400 bar (Megapascal)
-Spitzendruck: 450 bar (Megapascal)
-Arbeitsverdrängung: 90 cm ³/Umdrehung (mit einem Hubraum von 90 Kubikzentimetern pro Umdrehung)
-Funktionsprinzip: Als Hydraulikmotor ist seine Ausgangsdrehzahl proportional zur Eingangsflussrate und sein Ausgangsdrehmoment proportional zum hydraulischen Eingangsdruck.
-Geeignetes Medium: Hydrauliköl.
-Anwendbarer Temperaturbereich: 30 ° C bis 90 ° C.
-Installationsform: Flanschmontage.
Produktmerkmale
-Effizient und zuverlässig: Diese Motorenserie hat ein kompaktes Design, einen hohen Wirkungsgrad und die Antriebswelle kann radialen Belastungen mit geringem Geräuschpegel standhalten.
-Statischer Druckübertragung: Geeignet für die statische Druckübertragung in offenen oder geschlossenen Systemen, kann sie eine stabile Drehmomentausgabe liefern.
-Automatische Ausrichtung: Der Zylinderkörper und die Öldistributionsplatte verwenden ein kugelförmiges Öldistributionsdesign, das sich während der Drehung automatisch ausrichten kann, was zur Verbesserung der Effizienz und zur Verlängerung der Lebensdauer beiträgt.
Anwendungsbereich
Basierend auf seinen technischen Parametern und seiner Leistung wird der Hydraulikmotor A4VTG90HW100 häufig in Geräten eingesetzt, die einen zuverlässigen hydraulischen Antrieb erfordern, insbesondere im Bereich der Baumaschinen, wie z.:
-Betonpumpen-LKW: Wird zum Antrieb des Auslegersystems verwendet.
-Gehmaschinen: wie z. B. das Fahrantriebssystem 1 von Walzen, Pflasterern usw.
| Detailmodell der Rexroth A4VTG71 & Rexroth A4VTG90 Pumpe | |
| R902132673 A4VTG071HW100/33MLNC4C82F0000AS-0 | R902069484 A4VTG90EP2/32L-NZD10N001EW-S |
| R902132671 A4VTG071HW100/33MRNC4C82F0000AS-0 | R902071852 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001ST-S |
| R902155546 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902072877 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R902155618 A4VTG090HW100/33MRNC4C92F0000AS-0 | R902072914 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SX-S |
| R902155547 A4VTG090HW100/33MLNC4C92F0000AS-0 | R902074155 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001SGT-S |
| R902061570 A4VTG90EZ1/32L-NSD10F071SH-S | R902074168 A4VTG71HW/32R-NSD10F011S |
| R902061572 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F071SH-S | R902074373 A4VTG71EP1/32R-NSD10F001ST-S |
| R902061573 A4VTG71EZ1/32L-NXD10F001SH-S | R902074403 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011ST-S |
| R902062961 A4VTG90EP1/32L-NZD10K021EW-S | R902074406 A4VTG90EP2/32L-NLD10F001ST-S |
| R902085645 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F021SH-S | R902074408 A4VTG90EP2/32R-NSD10F011SGT-S |
| R902064251 A4VTG71EP2/32L-NXD10F001SH-S | R902077977 A4VTG71HW/32R-NLD10F021S-K |
| R902084560 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-S | R902079554 A4VTG71EP2/32L-NXD10F021SH-S |
| R902064721 A4VTG71EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R902079556 A4VTG71EP1/32R-NLD10F001ST-S |
| R902064723 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001SGT-S | R902079583 A4VTG90HW/32R-NSD10F001S-S |
| R902066191 A4VTG90HW/32L-NSD10F001S-S | R902079590 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-S |
| R902066730 A4VTG90EP2/32R-NLD10F011SGT-S | R902079597 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-SK |
| R902066731 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011SGT-S | R902079762 A4VTG71EP2/32R-NSD10F011ST-S |
| R902066732 A4VTG71EP2/32L-NLD10FXX1SGT-S | R902079857 A4VTG90EP2/32L-NLD10F011ST-S |
| R902068067 A4VTG90EZ1/32L-NZD10F011SH-S | R902079888 A4VTG90HW/32R-NLD10F001S |
| R902068087 A4VTG90EZ1/32L-NSD10FXX1SH-S | R902079961 A4VTG71HW/32R-NLD10F001S |
| R902068090 A4VTG90EP2/32R-NLD10F001ST-S | R902081370 A4VTG90EP2/32R-NSD10F001ST-S |
| R902068121 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S | R902083530 A4VTG90HW/32L-NLD10F001S |
| R902068451 A4VTG71EP2/32L-NSD10F001SW-S | R902083968 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EP-S |
| R902069445 A4VTG71EP2/32L-NZD10K021EW-S | |
hydrulic motor parts specification
| Modell-Nr. | A4VTG90 | Modell | A4VTG90 |
| Leistung | Gleich wie Original | Druck | 40MPa |
| Vorlaufzeit | 5 Tage | Transportverpackung | Standard-Export-Holzkiste |
| Farbe | auf Ihre Anfrage | Verwendung | Betonmischer |
| Gewicht | 50 kg | Spezifikation | 42*29*29 |
| Markenzeichen | Bodeke | Ursprung | China |
| HS-Code | 8413503190 | Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()