| Markenbezeichnung: | OUSTER |
| Modellnummer: | A6vm |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 528-1618 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsfähigkeit: | 500pcs/Monat |
Rexroth A6VM axiale Kolbenvariable Motoren mit elektronischer Steuerung (EP)
Die Rexroth A6VM-Reihe ist ein leistungsstarker axilveränderlicher Kolbenmotor, der von Rexroth in Deutschland hergestellt wird.und Schiffe aufgrund seiner hervorragenden Leistung und flexiblen Steuerungsmethoden.
Produktmerkmale
Effizient und zuverlässig: Die Motoren der A6VM-Serie sind bekannt für ihre hohe Effizienz, hohe Leistungsdichte und hervorragende Zuverlässigkeit.
-Flexible Steuerung: bietet mehrere Steuerungsmethoden, einschließlich hydraulischer proportionale Steuerung (HD), elektrische proportionale Steuerung (EP), hochdruckbezogene automatische Steuerung (HA),und schnellen automatischen Steuerung (DA), die den Steuerungsanforderungen bei hoher Drehzahl und hohem Drehmoment gerecht werden kann.
-Weite Anwendungsbereiche: Geeignet für Gehmaschinen (wie Rollen und Pflastern) und für verschiedene feste Anwendungen.
- Kompakte Struktur: Das Lagersystem ist robust, mit geringem Trägheitsmoment und langer Lebensdauer, da es eine geneigte Welle hat.
Kernspezifikationsparameter
-Auslagerungsbereich: Die A6VM-Serie bietet eine Vielzahl von Auslagerungsspezifikationen von 10 cm 3/RW bis 200 cm 3/RW (und sogar größere A6VM500-Modelle), um unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse zu erfüllen.
- Nenn- und Spitzendruck:
-Nenndruck: in der Regel 350 bar, einige Modelle können bis zu 400 bar erreichen.
- Höchstdruck: Kurzfristig zulässig 400 bis 450 bar.
-Schaltkreistyp: geeignet für offene und geschlossene hydraulische Schaltkreise.
Gemeinsame Modelle
Die Rexroth A6VM-Serie umfasst mehrere Modelle mit mehreren Verschieben, wie:
-A6VM10, A6VM16, A6VM28, A6VM55, A6VM80, A6VM107, A6VM140, A6VM160, A6VM200 usw.
| R909433974 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang II der Richtlinie 2008/57/EG erfasst und in Anhang III der Richtlinie 2008/57/EG erfasst. | |
| R909605235 | Einheitliche Datenbank für die Berechnung der Daten | |
| R909610703 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | |
| R902086655 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | |
| R909604128 | Die Angabe der Anwendungsdauer des Zertifikats ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | |
| R909604292 | A6VM28DA1/63W-VZB017B | |
| R902260158 | A6VM28DA1/63W-VZB02000B | |
| R909604014 | A6VM28DA1/63W-VZB020B | |
| R902253916 | A6VM28DA1/63W-VZB02700B | |
| R909604884 | A6VM28DA1/63W-VZB027B | |
| R902004251 | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | |
| R909610704 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | |
| R902054277 | A6VM28DA2/63W-VAB020HB | |
| R902078936 | A6VM28DA2/63W-VXB020CB-S | |
| R909604129 | Die Ausrüstung wird von der Anlage ausgerichtet. | |
| R902054271 | A6VM28DA2/63W-VZB010HB | |
| R909604293 | A6VM28DA2/63W-VZB017B | |
| R902054275 | A6VM28DA2/63W-VZB017HB | |
| R909604015 | Die Angabe der Größenordnung des Zustands des Zustands ist nicht erforderlich, da die Größenordnung des Zustands des Zustands nicht mit dem Zustand des Zustands des Zustandes vereinbar ist. | |
| R902054268 | A6VM28DA2/63W-VZB020HB | |
| R909603161 | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | |
| R909447609 | A6VM28EP1/60W-PABO16DB | |
| R909427389 | A6VM28EP1/60W-PZB020B | |
| R902233448 | A6VM28EP1/63W-VAB0100PB | |
| R902047142 | A6VM28EP1/63W-VAB010A | |
| R902006746 | A6VM28EP1/63W-VAB010B | |
| R987319742 | Die Anwendungsberechtigung für die Berechnung der Zulassungsdauer ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 festgelegt. | |
| R987062105 | Die Angabe des Zustands der Zulassung ist in der Zulassungsvereinbarung festgehalten. | |
| R987213750 | A6VM 55 HZ3/63W0225-VAB020B | |
| R909438994 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | |
| R909438586 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | |
| R909437673 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | |
| R909421854 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909447294 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum nicht überschritten ist. | |
| R909420852 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 der Kommission [2] zu finden. | |
| R909429594 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909421031 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R902218821 | A6VM55DA1/63W-VAB01700B | |
| R902194072 | A6VM55DA1/63W-VAB017B | |
| R902218895 | A6VM55DA1/63W-VAB02000B | |
| R909610708 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R902237373 | A6VM55DA1/63W-VAB02700B | |
| R902211639 | A6VM55DA1/63W-VAB02700B | |
| R902011813 | A6VM55DA1/63W-VAB027B | |
| R902218917 | A6VM55DA1/63W-VAB02X00B-S | |
| R902218937 | A6VM55DA1/63W-VAB02X00B-S | |
| R902016507 | A6VM55DA1/63W-VAB02XB-S | |
| R902223782 | A6VM55DA1/63W-VSB010B-S | |
| R987172041 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu finden. | |
| R987215659 | A6VM 80 HA1R2/63W0370-VAB027HA | |
| R987057612 | A6VM 80 HD1/63W0300-VZB020B | |
| R987255292 | A6VM 80 HD1/63W0377-VZB027B | |
| R987324689 | Die Angabe der Anwendungsdauer der Anlage wird in der Anlage "A" angegeben. | |
| R909421855 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anpassung an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG. | |
| R909427534 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | |
| R909447408 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | |
| R909447535 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | |
| R909441809 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909420582 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | |
| R909419970 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | |
| R909438070 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | |
| R909428970 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | |
| R909420997 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | |
| R909605140 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich, da die Angabe des Zulassungsdatums nicht möglich ist. | |
| R909610177 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum nicht überschritten ist. | |
| R909605973 | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten zur Datenübertragung | |
| R992000649 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | |
| R902196941 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | |
| R902096899 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
| R902227781 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu entnehmen. | |
| R902243459 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu entnehmen. | |
| R987197910 | A6VM 107 EP2/63W-0660-VZB027FHB | |
| R987212292 | A6VM 107 EP2/63W0450-VZB027HB | |
| R987329862 | A6VM 107 EP2/63W0550-VAB027PB | |
| R987218959 | A6VM 107 EZ4/63W0550-VAB027B | |
| R987072257 | A6VM 107 EZ4/63W0550-VZB027B | |
| R987218960 | A6VM 107 HA1/63W0550-VZB370A-SK | |
| R987116863 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R987125576 | A6VM 107 HA1R1/63W-0360VZB027HA | |
| R987062041 | A6VM 107 HA2U2/63W0550-VZB020A | |
| R987075013 | A6VM 107 HD1/63W-0600VZB027B | |
| R987062095 | A6VM 107 HD1/63W0550-VZB020B | |
| R909446580 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R902027412 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | |
| R909441561 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | |
| R909442726 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | |
| R909434854 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909428428 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang II der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | |
| R909433820 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | |
| R909429909 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909428429 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
| R909605157 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |
| R909419586 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | |
| R987214845 | A6VM 140 EP2/63W0400-VZB020HB | |
| R987074371 | A6VM 140 EP2D/63W0700-VZB020B | |
| R987342944 | A6VM 140 HA2R2/63W0600-VZB017PA | |
| R987069683 | A6VM 140 HA2R2/63W0920-VZB027HA | |
| R902255658 | Die Ausrüstung wird von der Abteilung für Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt, Luftfahrt. | |
| R909605661 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu entnehmen. | |
| R902223414 | A6VM140DA1/63W-VXB01700B-S | |
| R902212102 | A6VM140DA1/63W-VXB01700B-S | |
| R902194468 | A6VM140DA1/63W-VXB017B-ES | |
| R902163634 | A6VM140DA1/63W-VXB017B-ES | |
| R902189002 | A6VM140DA1/63W-VXB017B-ES | |
| R902078622 | A6VM140DA1/63W-VXB017B-S | |
| R902067814 | A6VM140DA1/63W-VZB010B | |
| R992001698 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B | |
| R992001697 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B | |
| R902216504 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B | |
| R902216551 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B | |
| R902207993 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B | |
| R902248425 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B | |
| R992001699 | A6VM140DA1/63W-VZB01700B | |
| R902211692 | Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | |
| R902031720 | A6VM140DA1/63W-VZB017B | |
| R992000043 | A6VM140DA1/63W-VZB017B | |
| R902033136 | A6VM140DA1/63W-VZB01XB | |
| R992000044 | A6VM140DA1/63W-VZB01XB | |
| R987123813 | A6VM 160 DA1/63W0290-VZB020B | |
| R987213131 | A6VM 160 EP2/63W0400-VAB027HA | |
| R987320548 | Die Beurteilung der Auswirkungen auf die Gesundheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer wird von der Kommission durchgeführt. | |
| R987218640 | A6VM 160 EP2/63W0800-VAB010HB | |
| R987129027 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben. | |
| R987062042 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums anzugeben, wenn der Zulassungsdatum nicht überschritten ist. | |
| R987062096 | Die Angabe der Anwendungsdauer der Anlage wird in der Anlage "A" angegeben. | |
| R987218357 | A6VM 160 HD2/63W0800-VAB010B | |
| R909423943 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistung. | |
| R909429906 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | |
| R909426220 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | |
| R909420849 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | |
| R909429666 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | |
| R909421001 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu finden. | |
| R909414347 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungen. | |
| R902021694 | Die Ausrüstung ist mit einer hohen Temperatur ausgestattet. | |
| R902255525 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R902257534 | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten über die Datenbank | |
| R902251788 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | |
| R902275516 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R902260211 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | |
| R902250826 | A6VM160DA000000XC/65MWV0R4A12DU-Y | |
| R902274885 | A6VM160DA000000XC/65MWV0R4A12DU-Y | |
| R909603812 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909610162 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R902216620 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu entnehmen. | |
| R909604758 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten sind. | |
| R902077306 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | |
| R902115823 | A6VM160DA1/63W-VAB027FB | |
| R902115764 | A6VM160DA1/63W-VAB027FB-K | |
| R987345596 | A6VM 200 DA1/63W0952-VAB017DB | |
| R987197918 | A6VM 200 EP2/63W-0900-VAB027FHB | |
| R987066707 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu entnehmen. | |
| R987208483 | A6VM 200 HA1R2 / 63W - VAB 027 PA | |
| R987213747 | A6VM 200 HZ1/63W1000-VAB010B | |
| R987128749 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungssumme. | |
| R909421881 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | |
| R909434787 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | |
| R902250523 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R902245578 | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten zur Datenübertragung | |
| R902255510 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909611124 | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich, wenn die Angabe des Zulassungsdatums nicht erfüllt ist. | |
| R909604138 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | |
| R909605188 | A6VM200DA1/63W-VAB010DB | |
| R909605189 | A6VM200DA1/63W-VAB010DB | |
| R902237382 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| R909604302 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zu entnehmen. | |
| R902050639 | A6VM200DA1/63W-VAB017DB | |
| R902050637 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführt. | |
| R910920350 | Ein A6V M 250 DA /61W-PZB017B | |
| R910933731 | Ein A6V M 250 DA /61W-PZB017B -SO 65 | |
| R910916108 | Ein A6V M 250 DA /61W-PZB020B | |
| R910908906 | Ein A6V M 250 DA /61W-PZB027B | |
| R910911065 | Ein A6V M 250 DA /61W-PZB030B | |
| R910911070 | Ein A6V M 250 DA /61W-PZB037B | |
| R910917498 | Ein A6V M 250 DA /61W-VSB020B -SO 12 | |
| R910906482 | Ein A6V M 250 DA /61W-VZB020B | |
| R910978375 | Ein A6V M 250 DA /61W-VZB020B -SO103 | |
| R910939229 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB010 B | |
| R910946178 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB017 B-SO 65 | |
| R910931719 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB020 B | |
| R910997471 | A A6V M 250 DA /63W1-PZB027 B | |
| R902407576 | A A6V M 250 DA /63W1-VZB017 B-SO 65 | |
| R902501350 | Ein A6V M 250 DA /63W1-VZB017 BESO 65 | |
| R910934336 | A A6V M 250 DA /63W1-VZB020 B | |
| R910935507 | A A6V M 250 DA /63W2-VZB020 B | |
| R910930874 | A A6V M 250 EP1 /63W1-PZB020 B | |
| R910930877 | A A6V M 250 EP1D /63W1-PZB020 B | |
| R910966597 | A A6V M 250 EP1G /63W2-PZB010 B | |
| R902567611 | Ein A6V M 250 EP1G /63W2-VZB027 BE | |
| R910913726 | Ein A6V M 250 EP2 /61W-PPB010B | |
| R910906676 | Ein A6V M 250 EP2 /61W-PPB020B | |
| R910970724 | A A6V M 355 DA /63W2-PZH020 B-SO 28 | |
| R902500433 | A A6V M 355 EP1 /63W1-VZH020 B | |
| R910939580 | A A6V M 355 EP1G /63W1-PZH027 B | |
| R910915573 | Ein A6V M 355 EP2 /61W-PPH020B | |
| R910927866 | Ein A6V M 355 EP2 /61W-PZH020B | |
| R910928169 | A A6V M 355 EP2 /61W-PZH027B | |
| R910928634 | A A6V M 355 EP2 /61W-VPH020B | |
| R910974631 | A A6V M 355 EP2 /63W1-PPH020 B | |
| R910971599 | A A6V M 355 EP2 /63W1-PZH027 B | |
| R902436157 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020 B | |
| R902561071 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VPH020F B-SO154 | |
| R902495800 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO228 | |
| R902567277 | A A6V M 355 EP2 /63W1-VZH010 EB-SO273 |
Spezifikation für Hydraulikmotorteile
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()