| 브랜드 이름: | OUSTER |
| 모델 번호: | 에이2FM |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 258-618 |
| 지불 조건: | T/T, Western Union, Moneygram |
| 공급 능력: | 500pcs/월 |
A2FM107/125/250 산업 및 엔지니어링용 Rexroth 축 피스톤 모터
1, 제품 개요
A2FM 시리즈는 내구성, 고효율 및 높은 출력 밀도로 유명한 Rexroth 축 피스톤 모터입니다. 이 모터 시리즈는 다양한 까다로운 산업, 엔지니어링 및 해양 분야에서 널리 사용되는 폐쇄 루프 유압 시스템의 핵심 동력 구성 요소입니다.
2, 핵심 기능 및 장점
1. 우수한 전력 밀도:
·콤팩트한 경사축 설계를 채택하여 제한된 설치 공간 내에서 매우 높은 토크와 출력을 실현합니다.
2. 매우 높은 효율과 저속 안정성:
·최적화된 플런저 및 포트 플레이트 설계는 전체 압력 및 작동 속도 범위에 걸쳐 높은 체적 및 기계적 효율성을 보장합니다.
·우수한 저속 안정성으로 매우 낮은 속도에서도 부드러운 시동과 크롤링 작업이 가능하며 특히 대형 휠이나 롤러를 직접 구동하는 데 적합합니다.
3. 내구성이 뛰어나고 오래 지속됩니다.
·고강도 롤러 베어링 설계로 매우 높은 반경방향 및 축방향 하중을 견딜 수 있으며 수명이 깁니다.
·튼튼한 쉘 구조와 고품질 부품 재료는 열악한 작업 조건에서도 모터의 높은 신뢰성과 긴 수명을 보장합니다.
4. 폭넓은 적용 가능성:
·변위 범위는 5.8cm 3/rev에서 500cm 3/rev까지이며 다양한 토크 및 속도 요구 사항을 충족하는 다양한 사양을 제공합니다.
·최대 연속 작동 압력은 400bar, 최대 압력은 450bar로 작동 압력이 높습니다.
5. 유연한 구성 옵션:
·다양한 형태의 출력단자가 있습니다. 스플라인 샤프트와 플랫 키 샤프트를 제공하여 다양한 장치와 쉽게 연결할 수 있습니다.
·설치 플랜지 표준: 강력한 호환성으로 SAE, DIN, ISO 등과 같은 다양한 국제 표준을 준수합니다.
·옵션 통합 기능: 플러싱 밸브, 주차 브레이크, 속도 센서 등과 같은 다양한 시스템 통합 요구 사항을 충족합니다.
6. 저소음 작동:
·정밀한 가공과 최적화된 흐름 맥동 특성으로 인해 소음이 적고 원활한 모터 작동이 보장됩니다.
3, 기술 매개변수(일반적인 값)
프로젝트 매개변수 범위
변위 범위 5.8-500 cm ³/rev
최대 400bar의 정격 작동 압력
최대 450bar의 최고 압력
최대 속도는 변위에 따라 다르며 최대 6000rpm에 도달할 수 있습니다(소형 변위 모델).
볼륨 효율성 ≥ 96%(일반 값)
총 효율 ≥ 94%(일반 값)
설치 인터페이스 SAE, DIN, ISO 표준 플랜지
축 확장 형태 스플라인, 플랫 키
4, 응용 분야
A2FM 유압 모터는 우수한 성능으로 인해 다음 분야에서 널리 사용됩니다.
·건설 기계: 굴삭기, 크레인, 콘크리트 펌프 트럭, 롤러 및 회전식 드릴링 장비의 보행, 회전 및 권양 메커니즘.
·농업 기계: 콤바인 수확기 및 대형 트랙터의 도보 주행.
·채굴 장비: 지하 로더, 암석 드릴링 트롤리, 컨베이어 벨트 드라이브.
·해양공학: 갑판 기계(예: 앵커, 윈치), 프로펠러, 서보.
·산업 응용 분야: 사출 성형 기계, 금속 다이캐스팅 기계, 고무 기계, 코일링 기계.
5, 옵션 기능 및 액세서리
보다 복잡한 응용 분야에 적응하기 위해 A2FM 모터는 다양한 옵션을 제공합니다.
·주차 브레이크 : 안전한 주차와 주차를 위해 사용되는 일체형 멀티 디스크 브레이크입니다.
·플러시 밸브: 폐쇄 회로에서 오일 온도를 제어하고 시스템 청결을 유지하는 데 사용됩니다.
·속도 센서: 폐쇄 루프 속도 제어를 위한 속도 피드백 신호를 제공합니다.
·배수 포트: 편리한 파이프라인 레이아웃을 위해 배수 포트의 다양한 위치를 선택할 수 있습니다.
| R900207339 | A2FM 16/61W-VBB030 |
| R909447639 | A2FM16/61W-NBB660S |
| R909610098 | A2FM16/61W-NBP040S-K |
| R909420789 | A2FM16/61W-NSB030 |
| R902193961 | A2FM16/61W-PAB030-S |
| R902211626 | A2FM16/61W-PAB030-S |
| R909429648 | A2FM16/61W-PAB030D |
| R909446652 | A2FM16/61W-PAB037 |
| R902245812 | A2FM16/61W-PAB040 |
| R902261244 | A2FM16/61W-PAB040 |
| R902030943 | A2FM16/61W-PAB040-S |
| R902239892 | A2FM16/61W-PBB030 |
| R902245865 | A2FM16/61W-PBB030 |
| R902040069 | A2FM16/61W-PBB030-S |
| R902193377 | A2FM16/61W-PBB030-S |
| R909448592 | A2FM16/61W-PBB030D |
| R902245301 | A2FM16/61W-PBB030V-Y |
| R902237339 | A2FM16/61W-PBB040 |
| R909411111 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R909429601 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R992001013 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R992000654 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902193383 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902222129 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902193912 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902197742 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902197987 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902197588 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902193599 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902197843 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902197737 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902231437 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902197736 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902201653 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902204884 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902193044 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902237190 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902233649 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902193536 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902208669 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902204928 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R992001351 | A2FM16/61W-VAB030 |
| R902070881 | A2FM16/61W-VAB030-S |
| R909418876 | A2FM16/61W-VAB030-S |
| R902208972 | A2FM16/61W-VAB030-S |
| R902226147 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197854 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197853 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197804 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902204856 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902232945 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197992 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197920 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902203378 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902201527 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902269787 | A2FM16/61W-VAB030-S |
| R902197950 | A2FM16/61W-VAB030-Y |
| R909604316 | A2FM16/61W-VAB030D |
| R902248140 | A2FM16/61W-VAB030J |
| R902237465 | A2FM16/61W-VAB030U-S |
| R902233000 | A2FM16/61W-VAB030U-S |
| R902241671 | A2FM16/61W-VAB030V-Y |
| R902235388 | A2FM16/61W-VAB030V-Y |
| R909434796 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R909411112 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197836 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902198028 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902229416 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197589 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197869 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902201661 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902197713 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R902270840 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R992001350 | A2FM16/61W-VAB040 |
| R909418877 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R909610152 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R902004327 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R902193766 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R902197808 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R902197972 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R902211963 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R902207180 | A2FM16/61W-VAB040-S |
| R987056707 | A2FM16/61W-VAB181 |
| R902030803 | A2FM16/61W-VAB530-S |
| R902156323 | A2FM16/61W-VAB530-S |
| R909437017 | A2FM16/61W-VABXX0-S |
| R909421118 | A2FM16/61W-VABXX0-S |
| R909426159 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902193378 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902193375 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902198252 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902197830 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902197746 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902198116 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902197844 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902245841 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902233590 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902201806 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902201629 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902198337 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902198228 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902161430 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902193842 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902193915 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902139848 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902193664 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902227896 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902198328 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902198217 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902215015 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902197582 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902233045 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902226353 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902226032 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902204676 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902208670 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902268668 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902223459 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R902217935 | A2FM16/61W-VBB030 |
| R909448716 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R909422208 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R909418878 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902193037 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902160065 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902160991 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902193038 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902270555 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902197871 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R986110758 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902270855 | A2FM16/61W-VBB030-S |
| R902090366 | A2FM16/61W-VBB030-Y |
| R902193881 | A2FM16/61W-VBB030-Y |
| R902268797 | A2FM16/61W-VBB030-Y |
| R902253737 | A2FM16/61W-VBB030V-S |
| R909411120 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902193353 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902197624 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R909429585 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902193591 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902201551 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902198033 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902196980 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902245513 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902197819 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902201559 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902197583 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902197688 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902202311 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902193379 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902197868 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902261242 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902257837 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902270520 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R902217520 | A2FM16/61W-VBB040 |
| R909448047 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R902038516 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R909418875 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R902156158 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R902245972 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R902153740 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R902232961 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R902215275 | A2FM16/61W-VBB040-S |
| R902255940 | A2FM16/61W-VBB040V-S |
| R902270624 | A2FM16/61W-VBB040V-S |
| R902043925 | A2FM16/61W-VBB530-S |
| R902232660 | A2FM16/61W-VBB530-Y |
| R902271243 | A2FM16/61W-VBB530V-S |
| R909610950 | A2FM16/61W-VBBXX0-S |
| R909441831 | A2FM16/61W-VBP040 |
| R909442249 | A2FM16/61W-VBP040-S |
| R902149085 | A2FM16/61W-VSB030-S |
| R902161432 | A2FM16/61W-VSB530-S |
| R902043651 | A2FM16/61W-VXB030-S |
| R902024877 | A2FM16/61W-VXB040-S |
| R909441230 | A2FM16/61W-VZB030-S |
| R902073545 | A2FM16/61W-VZB530-S |
| R902202182 | A2FM16/61W-VZB530-S |
| R902068842 | AA2FM16/61W-VSC040-S |
| R909423510 | AA2FM16/61W-VSC53 |
| R909421614 | AA2FM16/61W-VSC530 |
| R902223343 | AA2FM16/61W-VSC530 |
| R902255772 | AA2FM16/61W-VSC530 |
| R902197791 | AA2FM16/61W-VSC530 |
| R902197826 | AA2FM16/61W-VSC530 |
| R902197892 | AA2FM16/61W-VSC530 |
| R902197541 | AA2FM16/61W-VSC530 |
| R909447422 | AA2FM16/61W-VSC530-S |
| R902043875 | AA2FM16/61W-VSC530J-S |
| R909421613 | AA2FM16/61W-VBC530 |
| R902197821 | AA2FM16/61W-VBC530 |
| R902217761 | AA2FM16/61W-VBC530 |
| R902075175 | AA2FM16/61W-VBC530-S |
| R902198182 | AA2FM16/61W-VBC530-S |
| R902096710 | AA2FM16/61W-VPC530-S |
| R902191516 | AA2FM16/61W-VPC530-S |
| R902161437 | AA2FM16/61W-VPC530-S |
| R902011518 | AA2FM16/61W-VSC030-S |
A2FM 렉스로스 유압 모터 A2FM10/12/16/A2FM23/A2FM45/A2FM63/A2FM80/A2FM107/A2FM180/A2FM250
A2FM 유압 모터 사양
| 크기 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| 배수량 | 다섯g | cm³ | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
| 기하학, 회전당 | ||||||||||||||||||||||||
| 공칭 압력 | 피놈 | 술집 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 최대 압력 | 피최대 | 술집 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 최대 속도 | N놈 1) | rpm | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
| N최대 2) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
| 흐름 | n에놈 | 큐다섯 | l/분 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 |
| 힘 | n에노맨드 프놈 | 피 | kW | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
| 토크3) | p에서놈 | 중 | Nm | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978년 | 2785 | 3955 | 5570 |
| 회전 강성 | 기음 | kNm/rad | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
| 회전 그룹의 관성 모멘트 | 제이대만 |
kg·m²
|
0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
| 최대 각가속도 | 라드/s² | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | ||
| 케이스 볼륨 | 다섯 | 엘 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | |
| 무게(대략) | 중 | kg | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 | |
![]()
![]()
![]()
회사 정보
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()